基金经理
经理列表
共 4,362 位| 管浩阳 | 1.21亿 | +38.13% |
|---|---|---|
| 聂毅翔 | 2.52亿 | +38.10% |
| 王诗瑶 | 9.90亿 | +38.10% |
| 王霈 | 355.41亿 | +38.08% |
| 李峰 | 250.32亿 | +38.01% |
| 季慧娟 | 269.59亿 | +37.85% |
| 汤明真 | 5.00亿 | +37.85% |
| 殷姿 | 16.73亿 | +37.83% |
| 关山 | 5.60亿 | +37.80% |
| 冀楠 | 31.70亿 | +37.78% |
| 池陈森 | 16.90亿 | +37.75% |
| 颜文浩 | 901.74亿 | +37.72% |
| 何文逸 | 6.55亿 | +37.70% |
| 张荫先 | 9.00亿 | +37.67% |
| 苏文杰 | 109.34亿 | +37.67% |
| 王贵君 | 327.88亿 | +37.66% |
| 陈建良 | 7,432.38亿 | +37.65% |
| 赵荣杰 | 19.88亿 | +37.54% |
| 张铮烁 | 51.95亿 | +37.50% |
| 覃璇 | 1.92亿 | +37.45% |
| 尹智斌 | 5,100.00万 | +37.42% |
| 李波 | 41.56亿 | +37.39% |
| 黄磊鑫 | 17.36亿 | +37.35% |
| 石玉 | 1,514.09亿 | +37.32% |
| 毛颖 | 35.95亿 | +37.28% |
| 杨腾 | 32.46亿 | +37.27% |
| 姚艺 | 26.07亿 | +37.26% |
| 李守峰 | 8.18亿 | +37.26% |
| 陆杨 | 2.01亿 | +37.21% |
| 胡骏 | 5.01亿 | +37.19% |
| 李点典 | 4.03亿 | +37.18% |
| 柳世庆 | 40.83亿 | +37.14% |
| 李倩 | 366.74亿 | +37.01% |
| 田俊维 | 4.30亿 | +36.98% |
| 林朝雄 | 2.14亿 | +36.96% |
| 高莺 | 51.08亿 | +36.94% |
| 周博洋 | 33.68亿 | +36.92% |
| 廖新昌 | 56.41亿 | +36.91% |
| 段鹏 | 179.28亿 | +36.91% |
| 王建润 | 33.01亿 | +36.89% |
| 程泉璋 | 25.98亿 | +36.88% |
| 罗婷 | 1.85亿 | +36.81% |
| 苏利华 | 286.00亿 | +36.79% |
| 李博康 | 2.30亿 | +36.77% |
| 马泉林 | 4.57亿 | +36.70% |
| 毛文博 | 6.17亿 | +36.68% |
| 郭敏 | 224.19亿 | +36.65% |
| 施展 | 7.04亿 | +36.54% |
| 于涛 | 37.94亿 | +36.53% |
| 谢创 | 844.38亿 | +36.49% |
“最佳任期回报”为该经理在管基金中任期回报最高的一只,不代表其所有产品表现;债券、货币等固收产品与权益产品的回报不宜直接比较。