港股市场
休市 · 截至 2026-10-16 16:08 HKT
列表 · 2,498 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 华夏水务集团08401— | 0.033−2.94% | |
| 高原之宝08402— | 0.1100.00% | |
| 万马控股06928— | 0.260−3.70% | |
| 中国金石01380— | 0.3300.00% | |
| 胜龙国际01182— | 0.635+1.60% | |
| 弘阳服务01971— | 0.340+3.03% | |
| 港娱国际08291— | 0.216+3.85% | |
| 老恒和酿造02226— | 0.540−12.90% | |
| 亚洲先锋娱乐08400— | 0.0950.00% | |
| 维信金科02003— | 1.200+0.84% | |
| 星凯控股01166— | 0.280−6.67% | |
| 神冠控股00829— | 0.229+4.09% | |
| 中生北控生物科技08247— | 3.130−0.16% | |
| 卡罗特02549— | 4.000+5.12% | |
| 北大青鸟环宇08095— | 0.540+4.85% | |
| 途屹控股01701— | 0.063−3.08% | |
| 皓文控股08019— | 0.071+4.41% | |
| HPC HOLDINGS01742— | 0.136+2.26% | |
| 华美乐乐08429— | 0.049−3.92% | |
| 恒基发展00097— | 0.1280.00% | |
| 正乾金融控股01152— | 0.192+2.67% | |
| 伟立控股02372— | 0.6750.00% | |
| 中国华星00485— | 0.265−7.02% | |
| 中国创意控股08368— | 0.180−5.26% | |
| 松景科技股权02911— | 0.0100.00% | |
| 中国生物科技服务08037— | 0.510−1.92% | |
| 枫叶教育01317— | 0.156−2.50% | |
| 京维集团01195— | 0.016−5.88% | |
| 建联集团00385— | 0.2380.00% | |
| 创业集团控股02221— | 0.625+4.17% | |
| VICON HOLDINGS03878— | 0.189−0.53% | |
| 亚洲策略科技01027— | 2.185+0.69% | |
| 伟俊集团控股01013— | 0.435−4.40% | |
| 世大控股08003— | 0.113+7.62% | |
| 博维智慧01204— | 1.160−10.77% | |
| 超大现代00682— | 0.214−0.93% | |
| 金泰能源控股-新02728— | 0.390+8.33% | |
| 德基科技控股01301— | 0.3000.00% | |
| ECI TECH08013— | 0.063+18.87% | |
| 顺泰控股01335— | 0.093−3.13% | |
| 恒鼎实业01393— | 0.023−4.17% | |
| 雄岸科技01647— | 0.055+1.85% | |
| 未来世界控股00572— | 0.370+1.37% | |
| 晶科电子股份02551— | 1.455+3.19% | |
| 中国丰汇00727— | 0.435+8.75% | |
| 华津国际控股02738— | 0.1300.00% | |
| 畅由国际集团01039— | 0.0530.00% | |
| 澳优01717— | 1.070+1.42% | |
| 元力控股01933— | 0.217−4.41% | |
| 集信国控08629— | 8.390−0.06% |
延迟行情,非实时。市盈率为负表示亏损。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。