A/H 比价
延迟
概况
港元兑人民币 0.8525(外汇参考价)平均溢价率93.6%
中位溢价率74.1%
A 股溢价204 / 210
配对数210
全部 A+H 公司 · 210 只
| A 股 / H 股代码 | 加自选 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝 | 00270301057 | 15.18 | −5.42% | 3.650 | 3.112 | −2.28% | 0.205 | +387.85% | −3.14 | |
| 弘业期货 | 00123603678 | 7.90 | +2.46% | 2.075 | 1.769 | +3.23% | 0.224 | +346.60% | −0.77 | |
| 凯盛新能 | 60087601108 | 7.59 | +0.93% | 2.030 | 1.731 | −0.49% | 0.228 | +338.58% | +1.42 | |
| ST晨鸣 | 00048801812 | 2.08 | −0.48% | 0.605 | 0.516 | 0.00% | 0.248 | +303.29% | −0.48 | |
| 石化油服 | 60087101033 | 2.18 | +0.93% | 0.660 | 0.563 | 0.00% | 0.258 | +287.45% | +0.93 | |
| 复旦张江 | 68850501349 | 8.36 | +1.21% | 2.545 | 2.170 | 0.00% | 0.260 | +285.32% | +1.21 | |
| 南京熊猫 | 60077500553 | 9.50 | +0.64% | 2.915 | 2.485 | −0.68% | 0.262 | +282.29% | +1.32 | |
| 钧达股份 | 00286502865 | 36.07 | +1.01% | 11.170 | 9.522 | +0.63% | 0.264 | +278.79% | +0.38 | |
| 京城股份 | 60086000187 | 7.61 | +1.33% | 2.505 | 2.136 | −1.18% | 0.281 | +256.35% | +2.51 | |
| 广和通 | 30063800638 | 18.50 | +0.33% | 6.315 | 5.384 | +1.12% | 0.291 | +243.64% | −0.79 | |
| 安德利 | 60519802218 | 62.25 | −2.12% | 21.600 | 18.414 | −3.74% | 0.296 | +238.06% | +1.62 | |
| 龙源电力 | 00128900916 | 15.03 | +0.47% | 5.280 | 4.501 | −1.12% | 0.299 | +233.91% | +1.59 | |
| 康希诺 | 68818506185 | 98.46 | −1.10% | 35.020 | 29.855 | −2.61% | 0.303 | +229.80% | +1.51 | |
| 中远海发 | 60186602866 | 2.46 | −0.40% | 0.885 | 0.754 | +1.14% | 0.307 | +226.06% | −1.54 | |
| 北辰实业 | 60158800588 | 1.83 | +1.67% | 0.675 | 0.575 | 0.00% | 0.314 | +218.02% | +1.67 | |
| 星环科技 | 68803106727 | 84.82 | −1.67% | 31.400 | 26.769 | −6.38% | 0.316 | +216.86% | +4.71 | |
| 国民技术 | 30007702701 | 18.99 | −0.78% | 7.035 | 5.997 | +0.43% | 0.316 | +216.64% | −1.21 | |
| 中铝国际 | 60106802068 | 4.58 | +3.15% | 1.715 | 1.462 | +1.48% | 0.319 | +213.26% | +1.67 | |
| 新华制药 | 00075600719 | 14.81 | +4.08% | 5.690 | 4.851 | +0.44% | 0.328 | +205.32% | +3.64 | |
| 中原证券 | 60137501375 | 3.97 | +1.53% | 1.530 | 1.304 | +2.00% | 0.329 | +204.37% | −0.47 | |
| 新华文轩 | 60181100811 | 20.91 | +9.99% | 8.165 | 6.961 | +2.96% | 0.333 | +200.40% | +7.03 | |
| 海普瑞 | 00239909989 | 9.89 | +1.44% | 4.025 | 3.431 | +4.55% | 0.347 | +188.23% | −3.11 | |
| 大族数控 | 30120003200 | 212.39 | −2.58% | 86.600 | 73.827 | −0.46% | 0.348 | +187.69% | −2.12 | |
| 上海石化 | 60068800338 | 2.83 | +0.71% | 1.155 | 0.985 | +2.21% | 0.348 | +187.42% | −1.50 | |
| 龙蟠科技 | 60390602465 | 21.37 | +2.05% | 8.850 | 7.545 | −6.25% | 0.353 | +183.25% | +8.30 | |
| 星源材质 | 30056806067 | 15.69 | +0.45% | 6.530 | 5.567 | +1.71% | 0.355 | +181.85% | −1.26 | |
| 国联民生 | 60145601456 | 8.49 | +1.31% | 3.555 | 3.031 | +1.86% | 0.357 | +180.14% | −0.55 | |
| 东江环保 | 00267200895 | 3.90 | +1.83% | 1.640 | 1.398 | −1.20% | 0.358 | +178.95% | +3.03 | |
| 美格智能 | 00288103268 | 37.05 | −2.93% | 15.600 | 13.299 | −3.58% | 0.359 | +178.59% | +0.65 | |
| 广汽集团 | 60123802238 | 5.27 | −1.68% | 2.230 | 1.901 | +1.83% | 0.361 | +177.21% | −3.51 | |
| 力勤资源 | 00124602245 | 45.05 | −15.87% | 19.330 | 16.479 | +0.16% | 0.366 | +173.38% | −16.03 | |
| 金隅集团 | 60199202009 | 1.42 | +0.71% | 0.615 | 0.524 | +0.82% | 0.369 | +170.84% | −0.11 | |
| 上海电气 | 60172702727 | 6.45 | +0.47% | 2.795 | 2.383 | 0.00% | 0.369 | +170.70% | +0.47 | |
| 长飞光纤 | 60186906869 | 387.87 | −1.55% | 168.300 | 143.476 | +0.42% | 0.370 | +170.34% | −1.97 | |
| 中国能建 | 60186803996 | 2.39 | +0.42% | 1.045 | 0.891 | +0.48% | 0.373 | +168.28% | −0.06 | |
| 辽港股份 | 60188002880 | 1.48 | 0.00% | 0.655 | 0.558 | 0.00% | 0.377 | +165.05% | 0.00 | |
| 南华期货 | 60309302691 | 13.52 | +3.28% | 5.990 | 5.106 | +1.96% | 0.378 | +164.76% | +1.32 | |
| 兆威机电 | 00302102692 | 69.08 | +4.97% | 31.220 | 26.615 | +2.50% | 0.385 | +159.55% | +2.47 | |
| 领益智造 | 00260001688 | 11.15 | −2.36% | 5.045 | 4.301 | −2.61% | 0.386 | +159.25% | +0.25 | |
| 诺诚健华 | 68842809969 | 28.12 | +4.03% | 12.730 | 10.852 | +1.52% | 0.386 | +159.11% | +2.51 | |
| 复旦微电 | 68838501385 | 52.75 | −2.89% | 24.000 | 20.460 | −0.66% | 0.388 | +157.82% | −2.23 | |
| 美凯龙 | 60182801528 | 2.23 | +2.76% | 1.030 | 0.878 | 0.00% | 0.394 | +153.96% | +2.76 | |
| 大众公用 | 60063501635 | 4.49 | −0.22% | 2.075 | 1.769 | −0.48% | 0.394 | +153.82% | +0.26 | |
| 新天绿能 | 60095600956 | 7.21 | −0.69% | 3.385 | 2.886 | +0.15% | 0.400 | +149.85% | −0.84 | |
| 中信建投 | 60106606066 | 23.21 | +2.02% | 11.170 | 9.522 | +1.27% | 0.410 | +143.74% | +0.75 | |
| 埃斯顿 | 00274702715 | 27.04 | +0.67% | 13.090 | 11.159 | +0.61% | 0.413 | +142.31% | +0.06 | |
| 亿华通 | 68833902402 | 19.67 | −3.34% | 9.575 | 8.163 | −3.09% | 0.415 | +140.97% | −0.25 | |
| 华虹宏力 | 68834701347 | 193.42 | −1.92% | 94.550 | 80.604 | −1.10% | 0.417 | +139.96% | −0.82 | |
| 郑州银行 | 00293606196 | 1.73 | 0.00% | 0.855 | 0.729 | +0.59% | 0.421 | +137.35% | −0.59 | |
| 滨化股份 | 60167806745 | 5.74 | +1.41% | 2.880 | 2.455 | +2.13% | 0.428 | +133.79% | −0.72 | |
| 普源精电 | 68833700537 | 42.90 | −2.50% | 21.540 | 18.363 | −2.89% | 0.428 | +133.62% | +0.39 | |
| 可孚医疗 | 30108701187 | 59.93 | +13.50% | 30.140 | 25.694 | +10.32% | 0.429 | +133.24% | +3.18 | |
| 中船防务 | 60068500317 | 28.41 | −2.67% | 14.300 | 12.191 | −1.52% | 0.429 | +133.05% | −1.15 | |
| 光大证券 | 60178806178 | 13.68 | +1.86% | 6.905 | 5.887 | +2.68% | 0.430 | +132.40% | −0.82 | |
| 沃尔核材 | 00213009981 | 15.64 | +0.45% | 7.910 | 6.743 | +1.54% | 0.431 | +131.93% | −1.09 | |
| 金风科技 | 00220202208 | 16.35 | −1.98% | 8.280 | 7.059 | −0.30% | 0.432 | +131.63% | −1.68 | |
| 大唐发电 | 60199100991 | 5.34 | −0.19% | 2.720 | 2.319 | +1.12% | 0.434 | +130.29% | −1.31 | |
| 中国中冶 | 60161801618 | 2.57 | +0.78% | 1.315 | 1.121 | +0.77% | 0.436 | +129.25% | +0.01 | |
| 山东墨龙 | 00249000568 | 7.43 | −2.24% | 3.815 | 3.252 | −6.38% | 0.438 | +128.45% | +4.14 | |
| 春立医疗 | 68823601858 | 14.21 | +1.14% | 7.330 | 6.249 | −2.33% | 0.440 | +127.40% | +3.47 | |
| 均胜电子 | 60069900699 | 22.00 | +4.22% | 11.360 | 9.684 | +0.62% | 0.440 | +127.17% | +3.60 | |
| 长城汽车 | 60163302333 | 13.78 | +2.76% | 7.180 | 6.121 | +3.91% | 0.444 | +125.13% | −1.15 | |
| 君实生物 | 68818001877 | 33.83 | +1.23% | 17.650 | 15.047 | +1.09% | 0.445 | +124.83% | +0.14 | |
| 昊海生科 | 68836606826 | 30.77 | +3.32% | 16.110 | 13.734 | +0.25% | 0.446 | +124.05% | +3.07 | |
| 鞍钢股份 | 00089800347 | 2.04 | +0.49% | 1.080 | 0.921 | −0.92% | 0.451 | +121.57% | +1.41 | |
| 中芯国际 | 68898100981 | 108.42 | +1.25% | 57.650 | 49.147 | +1.50% | 0.453 | +120.61% | −0.25 | |
| 申万宏源 | 00016606806 | 4.40 | +1.62% | 2.375 | 2.025 | +2.15% | 0.460 | +117.32% | −0.53 | |
| 剑桥科技 | 60308306166 | 193.00 | −0.05% | 104.900 | 89.427 | −5.32% | 0.463 | +115.82% | +5.27 | |
| 中国交建 | 60180001800 | 6.07 | +0.33% | 3.370 | 2.873 | +1.35% | 0.473 | +111.28% | −1.02 | |
| 中伟新材 | 30091902579 | 38.43 | +2.26% | 21.560 | 18.380 | +1.03% | 0.478 | +109.09% | +1.23 | |
| 吉宏股份 | 00280302603 | 19.61 | +3.10% | 11.310 | 9.642 | −0.86% | 0.492 | +103.39% | +3.96 | |
| 福莱特 | 60186506865 | 9.38 | +2.85% | 5.410 | 4.612 | +2.75% | 0.492 | +103.38% | +0.10 | |
| 龙旗科技 | 60334109611 | 34.47 | +1.53% | 19.910 | 16.973 | +1.32% | 0.492 | +103.08% | +0.21 | |
| 兖矿能源 | 60018801171 | 20.48 | +2.66% | 11.850 | 10.102 | +1.63% | 0.493 | +102.73% | +1.03 | |
| 南方航空 | 60002901055 | 4.85 | +0.83% | 2.865 | 2.442 | +1.24% | 0.504 | +98.57% | −0.41 | |
| 昭衍新药 | 60312706127 | 52.60 | +1.04% | 31.320 | 26.700 | +4.12% | 0.508 | +97.00% | −3.08 | |
| 东电退 | 00058500042 | 0.35 | 0.00% | 0.210 | 0.179 | −4.55% | 0.512 | +95.50% | +4.55 | |
| 百奥赛图 | 68879602315 | 114.98 | −6.52% | 69.200 | 58.993 | −1.14% | 0.513 | +94.90% | −5.38 | |
| 马钢股份 | 60080800323 | 2.42 | −0.82% | 1.465 | 1.249 | −2.01% | 0.516 | +93.77% | +1.19 | |
| 国恩股份 | 00276802768 | 70.64 | +3.88% | 42.980 | 36.640 | +8.15% | 0.519 | +92.79% | −4.27 | |
| 中海油服 | 60180802883 | 12.57 | +0.08% | 7.655 | 6.526 | −1.23% | 0.519 | +92.62% | +1.31 | |
| 时代电气 | 68818703898 | 46.05 | +4.26% | 28.100 | 23.955 | +3.46% | 0.520 | +92.23% | +0.80 | |
| 一拖股份 | 60103800038 | 13.76 | −0.15% | 8.400 | 7.161 | −2.33% | 0.520 | +92.15% | +2.18 | |
| 中国银河 | 60188106881 | 11.60 | +1.75% | 7.125 | 6.074 | +2.96% | 0.524 | +90.98% | −1.21 | |
| 金力永磁 | 30074806680 | 24.05 | +1.05% | 14.970 | 12.762 | +0.47% | 0.531 | +88.45% | +0.58 | |
| 峰岹科技 | 68827901304 | 184.03 | −2.97% | 115.000 | 98.038 | −2.54% | 0.533 | +87.71% | −0.43 | |
| 中金公司 | 60199503908 | 31.10 | +3.01% | 19.680 | 16.777 | +0.66% | 0.539 | +85.37% | +2.35 | |
| 中国通号 | 68800903969 | 4.73 | +0.42% | 3.015 | 2.570 | −0.33% | 0.543 | +84.03% | +0.75 | |
| 中国国航 | 60111100753 | 5.78 | +0.70% | 3.700 | 3.154 | +0.41% | 0.546 | +83.24% | +0.29 | |
| 创业环保 | 60087401065 | 5.59 | +0.72% | 3.610 | 3.078 | +0.28% | 0.551 | +81.64% | +0.44 | |
| 天岳先进 | 68823402631 | 97.54 | −4.84% | 63.100 | 53.793 | −2.85% | 0.551 | +81.33% | −1.99 | |
| 华新建材 | 60080106655 | 23.52 | −0.55% | 15.240 | 12.992 | −0.91% | 0.552 | +81.03% | +0.36 | |
| 荣昌生物 | 68833109995 | 107.86 | −3.01% | 70.400 | 60.016 | +0.21% | 0.556 | +79.72% | −3.22 | |
| 万科A | 00000202202 | 4.06 | 0.00% | 2.650 | 2.259 | +0.76% | 0.556 | +79.72% | −0.76 | |
| 江波龙 | 30130809976 | 284.00 | −1.59% | 186.700 | 159.162 | −1.53% | 0.560 | +78.43% | −0.06 | |
| 赣锋锂业 | 00246001772 | 45.47 | +2.85% | 30.020 | 25.592 | +2.32% | 0.563 | +77.67% | +0.53 | |
| 上海医药 | 60160702607 | 16.68 | +1.28% | 11.030 | 9.403 | +1.19% | 0.564 | +77.39% | +0.09 | |
| 白云山 | 60033200874 | 19.97 | +1.42% | 13.210 | 11.262 | +1.38% | 0.564 | +77.33% | +0.04 | |
| 东方证券 | 60095803958 | 8.67 | +1.76% | 5.740 | 4.893 | +2.59% | 0.564 | +77.18% | −0.83 | |
| 天齐锂业 | 00246609696 | 41.37 | +1.67% | 27.460 | 23.410 | +0.88% | 0.566 | +76.72% | +0.79 | |
| 大金重工 | 00248701081 | 43.75 | −10.00% | 29.100 | 24.808 | −15.94% | 0.567 | +76.36% | +5.94 | |
| 彤程新材 | 60365009607 | 57.39 | −2.84% | 38.300 | 32.651 | −3.28% | 0.569 | +75.77% | +0.44 | |
| 中国外运 | 60159800598 | 6.90 | +2.83% | 4.615 | 3.934 | +3.01% | 0.570 | +75.38% | −0.18 | |
| 广合科技 | 00138901989 | 154.50 | −7.49% | 103.400 | 88.149 | −10.09% | 0.571 | +75.27% | +2.60 | |
| 中国人保 | 60131901339 | 7.82 | −1.14% | 5.270 | 4.493 | −1.13% | 0.575 | +74.06% | −0.01 | |
| 秦港股份 | 60132603369 | 3.65 | +1.39% | 2.460 | 2.097 | +1.44% | 0.575 | +74.05% | −0.05 | |
| 三花智控 | 00205002050 | 33.58 | −1.06% | 22.780 | 19.420 | −0.35% | 0.578 | +72.91% | −0.71 | |
| 君正股份 | 30022303223 | 117.54 | −1.84% | 81.550 | 69.521 | +1.24% | 0.591 | +69.07% | −3.08 | |
| 重庆钢铁 | 60100501053 | 1.21 | +0.83% | 0.845 | 0.720 | +0.60% | 0.595 | +67.97% | +0.23 | |
| 中国海油 | 60093800883 | 33.82 | −1.02% | 23.900 | 20.375 | −0.58% | 0.602 | +65.99% | −0.44 | |
| 蓝思科技 | 30043306613 | 28.41 | −5.43% | 20.140 | 17.169 | −3.45% | 0.604 | +65.47% | −1.98 | |
| 康龙化成 | 30075903759 | 43.11 | −1.46% | 30.600 | 26.087 | −2.11% | 0.605 | +65.26% | +0.65 | |
| 中兴通讯 | 00006300763 | 29.03 | −0.99% | 20.760 | 17.698 | +0.29% | 0.610 | +64.03% | −1.28 | |
| 中国铁建 | 60118601186 | 6.07 | +0.17% | 4.355 | 3.713 | +0.58% | 0.612 | +63.50% | −0.41 | |
| 山东黄金 | 60054701787 | 27.17 | +2.80% | 19.550 | 16.666 | +6.13% | 0.613 | +63.02% | −3.33 | |
| 中国电信 | 60172800728 | 6.49 | +1.09% | 4.685 | 3.994 | +3.54% | 0.615 | +62.50% | −2.45 | |
| 中国广核 | 00381601816 | 4.43 | +0.45% | 3.200 | 2.728 | 0.00% | 0.616 | +62.39% | +0.45 | |
| 中国人寿 | 60162802628 | 36.15 | +0.58% | 26.160 | 22.301 | −2.24% | 0.617 | +62.10% | +2.82 | |
| 赛力斯 | 60112709927 | 46.58 | −2.90% | 33.780 | 28.797 | −2.14% | 0.618 | +61.75% | −0.76 | |
| 丽珠集团 | 00051301513 | 30.50 | +3.01% | 22.160 | 18.891 | +4.43% | 0.619 | +61.45% | −1.42 | |
| 绿色动力 | 60133001330 | 8.24 | −0.96% | 6.035 | 5.145 | 0.00% | 0.624 | +60.16% | −0.96 | |
| 鼎泰高科 | 30137701377 | 309.50 | −7.24% | 228.000 | 194.370 | −9.95% | 0.628 | +59.23% | +2.71 | |
| 中煤能源 | 60189801898 | 14.39 | +2.13% | 10.630 | 9.062 | +2.61% | 0.630 | +58.79% | −0.48 | |
| 中国东航 | 60011500670 | 3.30 | +1.23% | 2.445 | 2.084 | +1.45% | 0.632 | +58.32% | −0.22 | |
| 东方电气 | 60087501072 | 23.50 | +0.09% | 17.440 | 14.868 | −1.19% | 0.633 | +58.06% | +1.28 | |
| 复星医药 | 60019602196 | 23.89 | +0.55% | 17.870 | 15.234 | +0.28% | 0.638 | +56.82% | +0.27 | |
| 先导智能 | 30045000470 | 36.73 | −2.29% | 27.480 | 23.427 | −5.83% | 0.638 | +56.79% | +3.54 | |
| 中国中铁 | 60139000390 | 4.29 | +0.23% | 3.215 | 2.741 | −0.46% | 0.639 | +56.52% | +0.69 | |
| 晶合集成 | 68824902249 | 29.96 | −0.17% | 22.460 | 19.147 | +1.45% | 0.639 | +56.47% | −1.62 | |
| 广深铁路 | 60133300525 | 3.09 | 0.00% | 2.335 | 1.991 | +3.09% | 0.644 | +55.23% | −3.09 | |
| 重庆银行 | 60196301963 | 10.91 | −2.59% | 8.295 | 7.071 | +0.06% | 0.648 | +54.28% | −2.65 | |
| 青岛港 | 60129806198 | 10.04 | −0.10% | 7.780 | 6.632 | +2.10% | 0.661 | +51.38% | −2.20 | |
| 纳芯微 | 68805202676 | 206.77 | −1.43% | 161.000 | 137.253 | 0.00% | 0.664 | +50.65% | −1.43 | |
| 芯碁微装 | 68863009630 | 360.54 | −1.70% | 281.000 | 239.553 | −3.10% | 0.664 | +50.51% | +1.40 | |
| 江西铜业 | 60036200358 | 42.51 | +1.48% | 33.220 | 28.320 | +1.96% | 0.666 | +50.11% | −0.48 | |
| 四川成渝 | 60110700107 | 6.39 | +1.91% | 5.010 | 4.271 | +0.30% | 0.668 | +49.61% | +1.61 | |
| 华勤技术 | 60329603296 | 74.55 | +2.76% | 58.600 | 49.957 | −0.59% | 0.670 | +49.23% | +3.35 | |
| 新华保险 | 60133601336 | 56.90 | +1.39% | 44.840 | 38.226 | +0.04% | 0.672 | +48.85% | +1.35 | |
| 青岛啤酒 | 60060000168 | 51.21 | +1.57% | 40.660 | 34.663 | +1.60% | 0.677 | +47.74% | −0.03 | |
| 安井食品 | 60334502648 | 81.02 | +3.36% | 64.350 | 54.858 | +2.80% | 0.677 | +47.69% | +0.56 | |
| 深高速 | 60054800548 | 8.34 | +2.21% | 6.635 | 5.656 | +1.38% | 0.678 | +47.45% | +0.83 | |
| 圣邦股份 | 30066103661 | 95.97 | −0.03% | 77.350 | 65.941 | +6.76% | 0.687 | +45.54% | −6.79 | |
| 泰格医药 | 30034703347 | 55.18 | −0.52% | 44.560 | 37.987 | +0.77% | 0.688 | +45.26% | −1.29 | |
| 海信家电 | 00092100921 | 26.77 | +0.94% | 21.620 | 18.431 | +1.03% | 0.688 | +45.24% | −0.09 | |
| 海天味业 | 60328803288 | 33.67 | −0.56% | 27.220 | 23.205 | +3.34% | 0.689 | +45.10% | −3.90 | |
| 青岛银行 | 00294803866 | 6.14 | −2.07% | 5.000 | 4.263 | −0.99% | 0.694 | +44.05% | −1.08 | |
| 中国移动 | 60094100941 | 97.98 | +0.02% | 80.100 | 68.285 | +0.88% | 0.697 | +43.49% | −0.86 | |
| 浙商银行 | 60191602016 | 2.91 | −0.34% | 2.385 | 2.033 | +0.85% | 0.699 | +43.12% | −1.19 | |
| 景旺电子 | 60322803228 | 96.98 | −0.93% | 79.500 | 67.774 | +6.00% | 0.699 | +43.09% | −6.93 | |
| 迈威生物 | 68806202493 | 24.78 | +1.85% | 20.380 | 17.374 | +0.10% | 0.701 | +42.63% | +1.75 | |
| 招商证券 | 60099906099 | 17.04 | +1.07% | 14.020 | 11.952 | +2.19% | 0.701 | +42.57% | −1.12 | |
| 中创智领 | 60171700564 | 13.79 | +3.30% | 11.370 | 9.693 | +1.07% | 0.703 | +42.27% | +2.23 | |
| 宁沪高速 | 60037700177 | 13.49 | +2.27% | 11.130 | 9.488 | +2.77% | 0.703 | +42.17% | −0.50 | |
| 罗博特科 | 30075703757 | 504.00 | −0.79% | 418.000 | 356.345 | −0.43% | 0.707 | +41.44% | −0.36 | |
| 华能国际 | 60001100902 | 7.33 | +1.24% | 6.110 | 5.209 | −0.24% | 0.711 | +40.72% | +1.48 | |
| 东鹏饮料 | 60549909980 | 114.11 | +0.95% | 95.550 | 81.456 | −0.05% | 0.714 | +40.09% | +1.00 | |
| 华电国际 | 60002701071 | 5.19 | +0.58% | 4.360 | 3.717 | +1.87% | 0.716 | +39.63% | −1.29 | |
| 百济神州 | 68823506160 | 249.42 | −0.45% | 209.600 | 178.684 | −1.60% | 0.716 | +39.59% | +1.15 | |
| 中国石化 | 60002800386 | 5.39 | −1.64% | 4.535 | 3.866 | 0.00% | 0.717 | +39.42% | −1.64 | |
| 国泰海通 | 60121102611 | 16.81 | +1.27% | 14.230 | 12.131 | +1.50% | 0.722 | +38.57% | −0.23 | |
| 中国中车 | 60176601766 | 6.30 | +1.29% | 5.335 | 4.548 | +2.11% | 0.722 | +38.52% | −0.82 | |
| 中国石油 | 60185700857 | 11.60 | +0.09% | 9.830 | 8.380 | 0.00% | 0.722 | +38.42% | +0.09 | |
| 广发证券 | 00077601776 | 19.82 | +2.59% | 16.810 | 14.331 | +1.27% | 0.723 | +38.31% | +1.32 | |
| 中集集团 | 00003902039 | 8.43 | −2.88% | 7.155 | 6.100 | −1.58% | 0.724 | +38.20% | −1.30 | |
| 中国铝业 | 60160002600 | 9.07 | +0.55% | 7.760 | 6.615 | +1.17% | 0.729 | +37.10% | −0.62 | |
| 豪威集团 | 60350100501 | 79.15 | +0.24% | 68.050 | 58.013 | +2.64% | 0.733 | +36.44% | −2.40 | |
| 凯莱英 | 00282106821 | 177.93 | −1.52% | 155.100 | 132.223 | −4.85% | 0.743 | +34.57% | +3.33 | |
| 赤峰黄金 | 60098806693 | 41.38 | +5.91% | 36.140 | 30.809 | +6.67% | 0.745 | +34.31% | −0.76 | |
| 牧原股份 | 00271402714 | 41.12 | −0.02% | 36.400 | 31.031 | +0.66% | 0.755 | +32.51% | −0.68 | |
| 建设银行 | 60193900939 | 10.98 | −1.52% | 9.735 | 8.299 | +0.72% | 0.756 | +32.30% | −2.24 | |
| 中国中免 | 60188801880 | 50.88 | +0.37% | 45.160 | 38.499 | +0.58% | 0.757 | +32.16% | −0.21 | |
| 比亚迪 | 00259401211 | 84.95 | +3.95% | 75.600 | 64.449 | +3.70% | 0.759 | +31.81% | +0.25 | |
| 胜宏科技 | 30047602476 | 202.69 | −1.72% | 180.800 | 154.132 | −6.71% | 0.760 | +31.50% | +4.99 | |
| 洛阳钼业 | 60399303993 | 17.22 | +3.67% | 15.410 | 13.137 | +2.73% | 0.763 | +31.08% | +0.94 | |
| 中国银行 | 60198803988 | 6.77 | −0.59% | 6.125 | 5.222 | +1.58% | 0.771 | +29.65% | −2.17 | |
| 中国太保 | 60160102601 | 31.15 | +1.04% | 28.260 | 24.092 | +1.87% | 0.773 | +29.30% | −0.83 | |
| 中远海能 | 60002601138 | 23.49 | +3.85% | 21.320 | 18.175 | +2.01% | 0.774 | +29.24% | +1.84 | |
| 工商银行 | 60139801398 | 8.22 | −1.08% | 7.500 | 6.394 | +1.52% | 0.778 | +28.56% | −2.60 | |
| 中国神华 | 60108801088 | 48.40 | +1.92% | 44.220 | 37.698 | +1.84% | 0.779 | +28.39% | +0.08 | |
| 中信证券 | 60003006030 | 25.91 | +2.01% | 23.720 | 20.221 | +0.76% | 0.780 | +28.13% | +1.25 | |
| 华泰证券 | 60168806886 | 17.97 | +2.10% | 16.510 | 14.075 | +1.29% | 0.783 | +27.68% | +0.81 | |
| 海螺水泥 | 60058500914 | 17.39 | +0.06% | 15.990 | 13.631 | +0.06% | 0.784 | +27.57% | 0.00 | |
| 光大银行 | 60181806818 | 3.06 | −0.65% | 2.830 | 2.413 | 0.00% | 0.788 | +26.84% | −0.65 | |
| 安克创新 | 30086600668 | 113.55 | −0.97% | 105.200 | 89.683 | +1.64% | 0.790 | +26.61% | −2.61 | |
| 农业银行 | 60128801288 | 6.98 | −0.57% | 6.485 | 5.528 | +0.73% | 0.792 | +26.26% | −1.30 | |
| 中联重科 | 00015701157 | 6.04 | +0.17% | 5.630 | 4.800 | +0.36% | 0.795 | +25.84% | −0.19 | |
| 中信银行 | 60199800998 | 9.00 | −0.88% | 8.435 | 7.191 | +1.50% | 0.799 | +25.16% | −2.38 | |
| 渝农商行 | 60107703618 | 6.67 | −1.62% | 6.295 | 5.366 | −0.24% | 0.805 | +24.29% | −1.38 | |
| 顺丰控股 | 00235206936 | 30.85 | +0.26% | 29.300 | 24.978 | +0.69% | 0.810 | +23.51% | −0.43 | |
| 三一重工 | 60003106031 | 16.95 | −0.47% | 16.390 | 13.972 | +1.74% | 0.824 | +21.31% | −2.21 | |
| 民生银行 | 60001601988 | 3.49 | −1.41% | 3.405 | 2.903 | −1.30% | 0.832 | +20.23% | −0.11 | |
| 海尔智家 | 60069006690 | 20.81 | +1.86% | 20.420 | 17.408 | +1.09% | 0.837 | +19.54% | +0.77 | |
| 中国平安 | 60131802318 | 52.83 | +0.30% | 51.850 | 44.202 | +1.07% | 0.837 | +19.52% | −0.77 | |
| 皖通高速 | 60001200995 | 16.29 | +2.20% | 16.120 | 13.742 | +3.33% | 0.844 | +18.54% | −1.13 | |
| 邮储银行 | 60165801658 | 5.41 | −1.46% | 5.420 | 4.621 | +1.12% | 0.854 | +17.09% | −2.58 | |
| 恒瑞医药 | 60027601276 | 46.85 | −0.34% | 48.000 | 40.920 | −0.91% | 0.873 | +14.49% | +0.57 | |
| 三环集团 | 30040806951 | 111.81 | −3.86% | 114.700 | 97.782 | −6.29% | 0.875 | +14.35% | +2.43 | |
| 福耀玻璃 | 60066003606 | 54.00 | +4.55% | 55.550 | 47.356 | +4.71% | 0.877 | +14.03% | −0.16 | |
| 中远海控 | 60191901919 | 16.67 | +0.42% | 17.290 | 14.740 | +2.49% | 0.884 | +13.10% | −2.07 | |
| 立讯精密 | 00247502475 | 47.59 | −1.73% | 50.550 | 43.094 | −0.49% | 0.906 | +10.43% | −1.24 | |
| 紫金矿业 | 60189902899 | 30.80 | +4.87% | 32.940 | 28.081 | +5.31% | 0.912 | +9.68% | −0.44 | |
| 交通银行 | 60132803328 | 7.78 | −0.64% | 8.390 | 7.152 | +0.48% | 0.919 | +8.77% | −1.12 | |
| 美的集团 | 00033300300 | 82.46 | +0.88% | 93.650 | 79.837 | +0.92% | 0.968 | +3.29% | −0.04 | |
| 潍柴动力 | 00033802338 | 24.45 | −1.65% | 27.980 | 23.853 | −1.48% | 0.976 | +2.50% | −0.17 | |
| 兆易创新 | 60398603986 | 326.46 | −2.37% | 394.600 | 336.397 | −1.05% | 1.030 | −2.95% | −1.32 | |
| 中际旭创 | 30030803308 | 775.29 | −0.98% | 974.500 | 830.761 | −2.50% | 1.072 | −6.68% | +1.52 | |
| 招商银行 | 60003603968 | 41.42 | −0.70% | 52.200 | 44.501 | +1.06% | 1.074 | −6.92% | −1.76 | |
