港股市场
休市 · 截至 2026-10-16 16:08 HKT
列表 · 2,498 只
| 股票 | 加自选 | |
|---|---|---|
| 湖州燃气06661— | 5.000+1.01% | |
| 登辉控股01692— | 1.240−0.80% | |
| 润中国际控股00202— | 0.068−2.86% | |
| 澳至尊02031— | 0.485−1.02% | |
| 中投金融科技集团08029— | 0.480−4.00% | |
| 环龙控股02260— | 1.2000.00% | |
| 信恳智能01967— | 0.255+2.41% | |
| 信星集团01170— | 0.395+3.95% | |
| 蓝港互动08267— | 0.1820.00% | |
| 交个朋友控股01450— | 0.5900.00% | |
| 宏辉集团00183— | 0.147+2.80% | |
| NIRAKU01245— | 0.244+2.09% | |
| 叙福楼集团01978— | 0.200+0.50% | |
| 理士国际00842— | 0.780−1.89% | |
| 大成食品03999— | 0.5850.00% | |
| 华昊中天医药-B02563— | 3.800−5.00% | |
| 连达科技控股00889— | 0.375+5.63% | |
| 进业控股08356— | 0.275−1.79% | |
| 建业地产00832— | 0.049+2.08% | |
| 华鼎控股03398— | 0.082+3.80% | |
| 绿领控股00061— | 0.187−4.59% | |
| 宏信建发09930— | 0.660−8.97% | |
| 众安集团00672— | 0.072−1.37% | |
| 渝太地产00075— | 0.1610.00% | |
| 香港生力啤00236— | 1.0050.00% | |
| 盛力达科技01289— | 2.0050.00% | |
| 朝威控股08572— | 0.695+11.20% | |
| 浙江联合投资08366— | 0.035+9.38% | |
| 中国环保科技00646— | 0.242+2.54% | |
| 中漆集团01932— | 0.162+2.53% | |
| 百乐皇宫02536— | 0.9650.00% | |
| 清大东方(五百)08115— | 3.850+1.18% | |
| 贵州银行06199— | 0.940+1.08% | |
| 南南资源01229— | 0.147−6.37% | |
| 普华和顺01358— | 0.905−0.55% | |
| 永丰集团控股01549— | 0.076−1.30% | |
| 捷荣国际控股02119— | 0.4450.00% | |
| 汇隆控股08021— | 0.1750.00% | |
| 新世纪医疗01518— | 0.1990.00% | |
| 齐鲁高速01576— | 1.685+0.30% | |
| 华泰瑞银08006— | 0.112−6.67% | |
| 兴胜创建00896— | 0.2700.00% | |
| 中国医疗集团08225— | 0.0780.00% | |
| 天津津燃公用01265— | 0.154+0.65% | |
| 雷士国际02222— | 0.585+0.86% | |
| 佳源服务01153— | 0.305−1.61% | |
| 佐力科创06866— | 0.248−0.80% | |
| C-LINK SQ01463— | 0.3650.00% | |
| 同方友友01868— | 0.148+0.68% | |
| 亲亲食品01583— | 0.965−5.39% |
延迟行情,非实时。市盈率为负表示亏损。 数据仅供研究参考,不构成投资建议。