技术信号
收盘 · 截至 2026-10-09 15:00
新高新低
连涨连跌
放量缩量
平台
量价
指标
形态
创 60 日新高 · 127 只
交易日 2026-10-09 · 按市值排序今日收盘价高于此前 60 个交易日(不含今日)的最高收盘价。
| 股票 | 现价 | 今日 | 信号说明 |
|---|---|---|---|
| 中国石油601857 | 11.60 | +0.09% | 高出前高 0.09% |
| 中国广核003816 | 4.43 | +0.45% | 高出前高 0.45% |
| 中远海能600026 | 23.49 | +3.85% | 高出前高 2.49% |
| 国投电力600886 | 15.78 | +0.90% | 高出前高 0.9% |
| 川投能源600674 | 17.04 | +0.77% | 高出前高 0.77% |
| 宁波港601018 | 3.63 | +1.11% | 高出前高 1.11% |
| 宁沪高速600377 | 13.49 | +2.27% | 高出前高 2.27% |
| 招商港口001872 | 24.63 | +0.08% | 高出前高 0.08% |
| 华电国际600027 | 5.19 | +0.58% | 高出前高 0.58% |
| 中国外运601598 | 6.90 | +2.83% | 高出前高 0.44% |
| 苏州银行002966 | 9.43 | +0.32% | 高出前高 0.32% |
| 江苏金租600901 | 7.00 | +0.14% | 高出前高 0.14% |
| ST人福600079 | 19.23 | +0.26% | 高出前高 0.26% |
| 新集能源601918 | 11.58 | +0.43% | 高出前高 0.43% |
| 致尚科技301486 | 222.00 | +5.78% | 高出前高 1.24% |
| 中国电影600977 | 13.93 | +3.96% | 高出前高 0.59% |
| 天地科技600582 | 5.01 | +1.01% | 高出前高 0.8% |
| 秦港股份601326 | 3.65 | +1.39% | 高出前高 0.27% |
| 爱玛科技603529 | 23.28 | +1.70% | 高出前高 1.7% |
| 四川成渝601107 | 6.39 | +1.91% | 高出前高 1.91% |
| 稳健医疗300888 | 31.36 | +5.06% | 高出前高 2.93% |
| 锦江航运601083 | 13.38 | +2.76% | 高出前高 0.98% |
| 比音勒芬002832 | 27.74 | +3.97% | 高出前高 3.97% |
| 赢合科技300457 | 22.72 | +3.74% | 高出前高 2.48% |
| 可孚医疗301087 | 59.93 | +13.50% | 高出前高 9.35% |
| 联美控股600167 | 6.05 | +4.31% | 高出前高 0.5% |
| 新华传媒600825 | 12.53 | +10.01% | 高出前高 10.01% |
| 上海家化600315 | 19.45 | +5.14% | 高出前高 1.99% |
| 张 裕A000869 | 19.38 | +3.30% | 高出前高 3.3% |
| 宝新能源000690 | 5.59 | +1.64% | 高出前高 1.64% |
| 九阳股份002242 | 15.13 | +10.04% | 高出前高 10.04% |
| 歌华有线600037 | 7.44 | +3.91% | 高出前高 2.76% |
| 华北制药600812 | 6.03 | +10.04% | 高出前高 10.04% |
| 福建高速600033 | 3.74 | +0.81% | 高出前高 0.27% |
| 海翔药业002099 | 6.32 | +2.76% | 高出前高 2.76% |
| 国际医学000516 | 4.48 | +2.52% | 高出前高 1.59% |
| 紫江企业600210 | 6.60 | +3.13% | 高出前高 3.13% |
| 山东路桥000498 | 6.33 | +3.43% | 高出前高 3.43% |
| 华丰股份605100 | 41.11 | +7.06% | 高出前高 7.06% |
| 上海洗霸603200 | 53.92 | +9.57% | 高出前高 9.57% |
| 善水科技301190 | 43.99 | +11.31% | 高出前高 11.31% |
| 深 赛 格000058 | 7.52 | +1.62% | 高出前高 1.62% |
| 威高骨科688161 | 22.94 | +2.87% | 高出前高 0.44% |
| 红豆股份600400 | 3.98 | +9.94% | 高出前高 9.94% |
| 华邦健康002004 | 4.57 | +5.06% | 高出前高 1.78% |
| 富森美002818 | 11.91 | +4.38% | 高出前高 4.38% |
| 江苏索普600746 | 7.56 | +5.29% | 高出前高 1.48% |
| 鲁抗医药600789 | 8.28 | +1.60% | 高出前高 1.6% |
| 台华新材603055 | 9.70 | +2.65% | 高出前高 0.1% |
| 达安基因002030 | 6.03 | +1.17% | 高出前高 1.01% |
规则说明
规则版本 v1- 创 60 日新高
- 今日收盘价高于此前 60 个交易日(不含今日)的最高收盘价。(需至少 61 个交易日数据)
- 创 60 日新低
- 今日收盘价低于此前 60 个交易日(不含今日)的最低收盘价。(需至少 61 个交易日数据)
- 连涨 5 天以上
- 收盘价连续 5 个及以上交易日高于前一日收盘价。(需至少 6 个交易日数据)
- 连跌 5 天以上
- 收盘价连续 5 个及以上交易日低于前一日收盘价。(需至少 6 个交易日数据)
- 放量
- 今日成交量不低于此前 5 个交易日平均成交量的 2 倍。(需至少 6 个交易日数据)
- 缩量
- 今日成交量不高于此前 20 个交易日平均成交量的一半。(需至少 21 个交易日数据)
- 突破平台
- 此前 20 个交易日收盘价的最高与最低相差不超过 10%(横盘整理),今日收盘价高于这 20 日的最高收盘价。(需至少 21 个交易日数据)
- 跌破平台
- 此前 20 个交易日收盘价的最高与最低相差不超过 10%,今日收盘价低于这 20 日的最低收盘价。(需至少 21 个交易日数据)
- 量价齐升
- 最近 3 个交易日收盘价逐日上涨,且成交量逐日放大。(需至少 4 个交易日数据)
- MACD 金叉
- MACD(12, 26, 9) 的 DIF 线今日上穿 DEA 线(昨日 DIF ≤ DEA,今日 DIF > DEA)。(需至少 60 个交易日数据)
- KDJ 超卖
- KDJ(9, 3, 3) 的 K 值与 D 值同时低于 20。(需至少 30 个交易日数据)
- 双底突破
- 此前 60 个交易日内有两个局部低点(前后 3 日内最低),相隔至少 10 个交易日、低点相差不超过 3%,两低点之间的最高价比低点高 8% 以上(颈线);今日收盘价首次站上颈线。(需至少 61 个交易日数据)
日 K 为前复权价格;停牌、当天没有成交的股票不参与计算;发生除权除息的股票当天先重建历史,次日恢复计算。 本次计算 1,797 / 5,573 只(停牌或无价格 14、当日未成交 0、 日 K 库待补齐 3759、除权重建 3;历史不足 61 个交易日的新股只参与短周期信号), 计算时间 2026-10-09 15:39。双底、平台等形态由程序识别,可能与人工判断不同。