返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 96.50
- 昨收
- 94.38
- 最高
- 96.89
- 最低
- 89.78
- 成交量
- 798万股
- 成交额
- 7.39亿
- 换手率
- 4.61%
- 振幅
- 7.53%
- 总市值
- 1,684.69亿
- 流通市值
- 156.37亿
- 市盈率 TTM
- 180.19
- 市盈率(静)
- 183.02
- 市净率
- 8.73
- 52 周最高
- 235.32
- 52 周最低
- 75.00
- 量比
- 1.08
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2023 年报 | 2022 年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 34.07亿 | 16.98亿 | 65.21亿 | 31.78亿 | 15.01亿 | 47.05亿 | 30.38亿 | 16.33亿 |
| 同比 | +7.20% | +13.13% | +38.59% | — | — | +54.87% | +86.10% | — |
| 归母净利润 | 4.49亿 | 1.91亿 | 9.21亿 | 4.35亿 | 1.26亿 | 2.14亿 | 3,413.06万 | −3.29亿 |
| 同比 | +3.33% | +51.55% | +330.84% | — | — | +525.99% | +110.39% | — |
| 基本每股收益 | 0.27 | 0.12 | 0.57 | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | −0.42 |
| 加权 ROE | 2.80% | 1.32% | 6.57% | 3.14% | 0.92% | 2.59% | 0.64% | −9.46% |
| 毛利率 | 30.14% | 29.59% | 30.99% | 31.79% | 30.71% | 23.53% | 21.91% | 7.32% |
| 净利率 | 13.19% | 11.27% | 14.12% | 13.68% | 8.41% | 4.54% | 1.12% | −20.13% |
| 资产负债率 | 29.79% | 33.76% | 36.17% | 34.22% | — | 33.15% | 37.34% | 41.50% |
| 每股经营现金流 | 0.79 | 0.37 | 2.66 | 1.12 | — | 1.26 | 0.95 | 19.87 |
| 公告日 | 2026-08-20 | 2026-04-30 | 2026-02-10 | 2025-10-30 | 2026-02-25 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。