返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 20.33
- 昨收
- 19.86
- 最高
- 20.82
- 最低
- 19.90
- 成交量
- 825万股
- 成交额
- 1.68亿
- 换手率
- 3.38%
- 振幅
- 4.63%
- 总市值
- 61.05亿
- 流通市值
- 49.15亿
- 市盈率 TTM
- 95.90
- 市盈率(静)
- 101.50
- 市净率
- 2.88
- 52 周最高
- 32.60
- 52 周最低
- 11.28
- 量比
- 0.73
- 每股收益
- 0.21
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.82亿 | 2.14亿 | 8.63亿 | 6.82亿 | 4.17亿 | 1.41亿 | 6.41亿 | 4.45亿 | 2.54亿 | 7,623.14万 | 7.30亿 | 5.38亿 |
| 同比 | +15.41% | +51.43% | +34.54% | +53.29% | +64.36% | +85.51% | −12.17% | −17.39% | −30.46% | −52.46% | −2.95% | −4.56% |
| 归母净利润 | 4,178.88万 | 3,233.78万 | 6,014.45万 | 5,433.10万 | 3,827.11万 | 1,092.37万 | 4,724.35万 | 4,048.38万 | 2,225.54万 | −14.90万 | 8,862.82万 | 8,178.83万 |
| 同比 | +9.19% | +196.03% | +27.31% | +34.20% | +71.96% | +7,433.39% | −46.69% | −50.50% | −64.43% | −100.53% | −20.56% | −15.74% |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.29 | 0.27 |
| 加权 ROE | 1.89% | 1.46% | 2.90% | 2.59% | 1.83% | 0.51% | 2.30% | 1.98% | 1.09% | −0.01% | 4.36% | 4.01% |
| 毛利率 | 24.44% | 28.59% | 21.01% | 19.76% | 20.57% | 22.51% | 17.60% | 21.01% | 22.76% | 19.11% | 25.17% | 27.13% |
| 净利率 | 7.31% | 13.94% | 6.70% | 7.77% | 8.95% | 7.44% | 6.86% | 8.83% | 8.51% | −0.61% | 12.04% | 15.14% |
| 资产负债率 | 28.12% | 22.02% | 16.12% | 12.78% | 10.51% | 10.03% | 10.34% | 9.39% | 9.20% | 9.21% | 8.81% | 8.72% |
| 每股经营现金流 | −1.06 | −0.60 | 0.44 | 0.23 | 0.00 | −0.01 | 0.17 | −0.15 | −0.06 | −0.11 | 0.08 | −0.17 |
| 公告日 | 2026-08-26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2025-10-27 | 2025-08-26 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-24 | 2024-08-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。