返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 16.83
- 昨收
- 16.70
- 最高
- 17.42
- 最低
- 16.40
- 成交量
- 409万股
- 成交额
- 6,876.71万
- 换手率
- 2.12%
- 振幅
- 6.11%
- 总市值
- 32.77亿
- 流通市值
- 32.77亿
- 市盈率 TTM
- 20.91
- 市盈率(静)
- 21.36
- 市净率
- 1.10
- 52 周最高
- 21.50
- 52 周最低
- 15.23
- 量比
- 0.83
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.19亿 | 8.06亿 | 31.67亿 | 22.58亿 | 14.51亿 | 6.99亿 | 27.82亿 | 19.26亿 | 12.07亿 | 5.48亿 | 25.93亿 | 18.37亿 |
| 同比 | +11.57% | +15.37% | +13.85% | +17.25% | +20.22% | +27.50% | +7.30% | +4.84% | +3.47% | −3.39% | +4.82% | +2.20% |
| 归母净利润 | 8,018.16万 | 4,274.56万 | 1.53亿 | 1.32亿 | 7,682.91万 | 3,935.76万 | 1.44亿 | 1.10亿 | 6,903.86万 | 4,128.39万 | 2.04亿 | 1.57亿 |
| 同比 | +4.36% | +8.61% | +6.82% | +19.84% | +11.28% | −4.67% | −29.60% | −29.44% | −29.40% | −18.73% | −4.40% | +1.17% |
| 基本每股收益 | 0.42 | 0.22 | 0.80 | 0.69 | 0.40 | 0.20 | 0.74 | 0.57 | 0.36 | 0.21 | 1.06 | 0.81 |
| 加权 ROE | 2.66% | 1.42% | 5.20% | 4.48% | 2.60% | 1.34% | 4.96% | 3.83% | 2.40% | 1.42% | 7.36% | 5.65% |
| 毛利率 | 19.93% | 19.26% | 20.02% | 20.14% | 19.38% | 19.56% | 18.31% | 18.60% | 18.69% | 20.68% | 20.88% | 21.82% |
| 净利率 | 5.04% | 5.39% | 4.97% | 5.93% | 5.44% | 5.67% | 5.12% | 5.69% | 5.66% | 7.46% | 7.87% | 8.54% |
| 资产负债率 | 30.55% | 31.43% | 32.71% | 31.19% | 29.78% | 29.00% | 30.99% | 27.53% | 25.72% | 26.17% | 29.15% | 26.03% |
| 每股经营现金流 | 1.34 | 0.53 | 1.76 | 1.27 | 0.91 | 0.52 | 1.38 | 1.22 | 0.92 | 0.72 | 1.58 | 1.23 |
| 公告日 | 2026-08-21 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2025-10-28 | 2025-08-16 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-28 | 2024-08-20 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-24 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。