返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 10.16
- 昨收
- 10.05
- 最高
- 10.57
- 最低
- 10.13
- 成交量
- 593万股
- 成交额
- 6,152.89万
- 换手率
- 1.17%
- 振幅
- 4.38%
- 总市值
- 52.59亿
- 流通市值
- 52.59亿
- 市盈率 TTM
- 42.10
- 市盈率(静)
- 41.06
- 市净率
- 1.35
- 52 周最高
- 21.47
- 52 周最低
- 9.07
- 量比
- 1.08
- 每股收益
- 0.25
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.81亿 | 5.69亿 | 17.93亿 | 12.26亿 | 7.31亿 | 3.62亿 | 16.16亿 | 11.63亿 | 7.76亿 | 3.59亿 | 16.00亿 | 11.24亿 |
| 同比 | +61.50% | +57.14% | +10.96% | +5.39% | −5.80% | +0.72% | +0.98% | +3.52% | +6.89% | +10.35% | −2.05% | −5.21% |
| 归母净利润 | 7,196.30万 | 3,078.83万 | 1.28亿 | 1.17亿 | 7,514.54万 | 3,730.22万 | 1.91亿 | 1.25亿 | 8,226.68万 | 3,698.39万 | 2.03亿 | 1.20亿 |
| 同比 | −4.23% | −17.46% | −32.89% | −5.81% | −8.66% | +0.86% | −5.82% | +3.83% | +6.50% | +15.37% | +8.53% | +13.06% |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.06 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.56 | 0.33 |
| 加权 ROE | 1.88% | 0.81% | 3.93% | 3.83% | 2.78% | 1.64% | 9.14% | 6.04% | 3.99% | 1.81% | 10.39% | 6.25% |
| 毛利率 | 24.25% | 20.74% | 27.95% | 30.66% | 34.04% | 32.47% | 33.58% | 33.45% | 33.78% | 32.83% | 34.65% | 34.45% |
| 净利率 | 6.07% | 5.41% | 7.14% | 9.56% | 10.26% | 10.29% | 11.80% | 10.70% | 10.58% | 10.27% | 12.65% | 10.65% |
| 资产负债率 | 30.02% | 28.01% | 28.45% | 24.71% | 33.55% | 40.63% | 52.39% | 52.61% | 47.05% | 43.86% | 44.89% | 43.22% |
| 每股经营现金流 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | −0.35 | −0.17 | −0.19 | 0.66 | 0.09 | 0.12 | −0.01 | 0.60 | −0.06 |
| 公告日 | 2026-08-27 | 2026-04-24 | 2026-04-16 | 2025-10-24 | 2025-08-27 | 2025-04-25 | 2025-03-13 | 2024-10-29 | 2024-08-27 | 2024-04-26 | 2024-03-20 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。