返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 12.75
- 昨收
- 12.62
- 最高
- 12.98
- 最低
- 12.15
- 成交量
- 1,064万股
- 成交额
- 1.34亿
- 换手率
- 5.84%
- 振幅
- 6.58%
- 总市值
- 22.51亿
- 流通市值
- 22.39亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 5.12
- 52 周最高
- 25.36
- 52 周最低
- 9.91
- 量比
- 0.86
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.19亿 | 4,268.29万 | 3.50亿 | 2.57亿 | 1.93亿 | 1.12亿 | 6.83亿 | 4.29亿 | 3.33亿 | 1.50亿 | 10.49亿 | 6.54亿 |
| 同比 | −38.02% | −61.82% | −48.83% | −40.10% | −42.07% | −25.51% | −34.88% | −34.43% | −24.53% | −34.28% | −5.32% | −6.32% |
| 归母净利润 | −3,335.53万 | −1,970.70万 | −7,249.49万 | −1,917.17万 | −886.82万 | −402.94万 | −3,509.18万 | −2,243.65万 | −1,209.73万 | −1,991.83万 | −7,853.06万 | 317.87万 |
| 同比 | −276.12% | −389.07% | −106.59% | +14.55% | +26.69% | +79.77% | +55.31% | −805.83% | −355.89% | −1,631.94% | −246.85% | −92.14% |
| 基本每股收益 | −0.18 | −0.11 | −0.40 | −0.11 | −0.05 | −0.02 | −0.20 | −0.13 | −0.07 | −0.13 | −0.49 | 0.02 |
| 加权 ROE | −7.74% | −4.41% | −15.68% | −3.88% | −1.76% | −0.78% | −7.97% | −5.32% | −3.19% | −8.54% | −26.27% | 0.94% |
| 毛利率 | 16.24% | 18.01% | 35.03% | 38.45% | 40.45% | 31.89% | 20.80% | 21.62% | 19.14% | 11.65% | 16.98% | 17.37% |
| 净利率 | −27.96% | −46.21% | −20.76% | −7.48% | −4.62% | −3.62% | −5.28% | −5.45% | −3.90% | −13.50% | −7.64% | 0.35% |
| 资产负债率 | 29.27% | 29.40% | 29.36% | 30.94% | 29.93% | 30.17% | 36.04% | 34.80% | 40.23% | 45.16% | 67.92% | 61.16% |
| 每股经营现金流 | −0.16 | −0.03 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | 0.06 | −0.31 | −0.16 | −0.07 | 0.06 | 0.31 | 0.06 |
| 公告日 | 2026-08-21 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 2025-10-27 | 2025-08-27 | 2025-04-25 | 2025-04-18 | 2024-10-28 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。