返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 9.64
- 昨收
- 9.51
- 最高
- 9.73
- 最低
- 9.25
- 成交量
- 718万股
- 成交额
- 6,787.50万
- 换手率
- 2.36%
- 振幅
- 5.05%
- 总市值
- 32.58亿
- 流通市值
- 28.49亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 2.25
- 52 周最高
- 19.56
- 52 周最低
- 8.11
- 量比
- 0.94
- 每股收益
- −0.56
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2024-05-23 |
| 2022-12-31 | 10派0.08元(含税,扣税后0.072元) | 0.0080 | 2023-05-26 |
| 2021-12-31 | 10转2.00派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.0700 | 2022-05-18 |
| 2020-12-31 | 10转3.00派0.80元(含税,扣税后0.72元) | 0.0800 | 2021-05-26 |
| 2019-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2020-05-28 |
| 2018-12-31 | 10转5.00派2.60元(含税,扣税后2.34元) | 0.2600 | 2019-07-05 |
| 2017-12-31 | 10转2.00派2.80元(含税,扣税后2.52元) | 0.2800 | 2018-06-14 |
| 2016-12-31 | 10转3.00派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2017-05-26 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。