返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 23.90
- 昨收
- 23.48
- 最高
- 24.21
- 最低
- 23.36
- 成交量
- 809万股
- 成交额
- 1.92亿
- 换手率
- 3.09%
- 振幅
- 3.62%
- 总市值
- 94.87亿
- 流通市值
- 61.46亿
- 市盈率 TTM
- 104.44
- 市盈率(静)
- 80.31
- 市净率
- 5.45
- 52 周最高
- 55.83
- 52 周最低
- 23.31
- 量比
- 0.75
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.72亿 | 2.71亿 | 10.69亿 | 7.83亿 | 5.06亿 | 2.42亿 | 9.49亿 | 6.87亿 | 4.44亿 | 2.05亿 | 7.99亿 | 5.78亿 |
| 同比 | +13.02% | +12.06% | +12.58% | +14.02% | +14.10% | +18.19% | +18.77% | +18.83% | +20.96% | +24.06% | +8.70% | +6.79% |
| 归母净利润 | 4,166.42万 | 2,684.89万 | 1.18亿 | 9,890.97万 | 6,896.55万 | 3,461.45万 | 1.22亿 | 1.05亿 | 7,207.25万 | 3,624.16万 | 8,548.57万 | 7,928.40万 |
| 同比 | −39.59% | −22.43% | −3.45% | −6.02% | −4.31% | −4.49% | +43.13% | +32.74% | +60.52% | +103.00% | +62.25% | +137.49% |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.07 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.12 | 0.36 | 0.33 |
| 加权 ROE | 2.41% | 1.56% | 7.23% | 6.11% | 4.33% | 2.25% | 9.41% | 8.15% | 5.64% | 2.87% | 8.48% | 8.43% |
| 毛利率 | 34.17% | 35.46% | 36.88% | 37.17% | 37.62% | 38.19% | 37.07% | 37.86% | 38.06% | 38.56% | 35.96% | 35.51% |
| 净利率 | 7.11% | 9.79% | 11.04% | 12.55% | 13.56% | 14.39% | 12.93% | 15.54% | 16.39% | 17.75% | 10.56% | 13.52% |
| 资产负债率 | 18.76% | 17.66% | 17.74% | 17.51% | 18.76% | 19.72% | 26.16% | 22.99% | 22.47% | 18.67% | 23.85% | 24.84% |
| 每股经营现金流 | 0.21 | −0.02 | 0.29 | 0.28 | 0.12 | −0.08 | 0.41 | 0.31 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.24 |
| 公告日 | 2026-08-26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 2025-08-26 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2024-04-09 | 2023-10-26 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。