返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.06
- 昨收
- 6.01
- 最高
- 6.23
- 最低
- 6.01
- 成交量
- 892万股
- 成交额
- 5,457.15万
- 换手率
- 1.15%
- 振幅
- 3.66%
- 总市值
- 49.12亿
- 流通市值
- 47.56亿
- 市盈率 TTM
- 68.90
- 市盈率(静)
- 41.09
- 市净率
- 2.28
- 52 周最高
- 10.71
- 52 周最低
- 5.77
- 量比
- 1.17
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 三季报 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.59亿 | 9.47亿 | 4.38亿 | 22.94亿 | 16.82亿 | 11.04亿 | 5.64亿 | 16.70亿 | 8.64亿 | 5.54亿 | 2.43亿 | 11.21亿 |
| 同比 | −13.25% | −14.21% | −22.28% | +37.43% | +94.76% | +99.21% | +131.88% | +48.87% | +15.93% | +23.91% | +27.57% | +16.66% |
| 归母净利润 | 3,753.00万 | 3,272.70万 | 1,302.75万 | 1.20亿 | 8,579.94万 | 5,724.46万 | 2,830.00万 | 1.38亿 | 1.10亿 | 6,299.17万 | 2,812.70万 | 1.24亿 |
| 同比 | −56.26% | −42.83% | −53.97% | −13.28% | −21.92% | −9.12% | +0.61% | +11.31% | +21.15% | +8.67% | +22.79% | −55.33% |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
| 加权 ROE | 1.76% | 1.53% | 0.60% | 5.67% | 4.08% | 2.74% | 1.36% | 6.90% | 5.54% | 3.20% | 1.43% | 6.49% |
| 毛利率 | 15.22% | 15.58% | 13.83% | 16.68% | 16.33% | 16.13% | 15.94% | 21.30% | 24.26% | 23.90% | 22.62% | 23.82% |
| 净利率 | 4.69% | 5.59% | 5.17% | 7.54% | 7.30% | 7.26% | 6.91% | 11.01% | 16.55% | 15.19% | 15.56% | 14.66% |
| 资产负债率 | 32.52% | 31.76% | 32.93% | 37.42% | 38.27% | 39.59% | 40.14% | 41.64% | 26.14% | 28.28% | 29.27% | 27.39% |
| 每股经营现金流 | 0.11 | −0.06 | −0.18 | 0.39 | 0.11 | 0.20 | 0.03 | 0.24 | 0.08 | 0.00 | −0.08 | 0.05 |
| 公告日 | 2026-10-17 | 2026-08-08 | 2026-04-23 | 2026-04-18 | 2025-10-28 | 2025-08-21 | 2025-04-24 | 2025-04-18 | 2024-10-24 | 2024-08-15 | 2024-04-25 | 2024-04-10 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。