返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 32.58
- 昨收
- 33.06
- 最高
- 33.16
- 最低
- 31.00
- 成交量
- 2,925万股
- 成交额
- 9.35亿
- 换手率
- 4.89%
- 振幅
- 6.53%
- 总市值
- 233.43亿
- 流通市值
- 190.50亿
- 市盈率 TTM
- 5.59
- 市盈率(静)
- 15.84
- 市净率
- 2.58
- 52 周最高
- 68.13
- 52 周最低
- 21.58
- 量比
- 1.07
- 每股收益
- 5.70
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派3.70元(含税,扣税后3.33元) | 0.3700 | 2026-04-28 |
| 2023-12-31 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 0.0350 | 2024-04-29 |
| 2021-12-31 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 0.0350 | 2022-05-17 |
| 2020-12-31 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 0.0350 | 2021-05-24 |
| 2019-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2020-07-16 |
| 2018-12-31 | 10转9.00派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2019-07-04 |
| 2017-12-31 | 10转5.00派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2018-06-07 |
| 2016-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2017-07-11 |
| 2015-12-31 | 10转10.00派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 0.1200 | 2016-06-06 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。