返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 5.52
- 昨收
- 5.39
- 最高
- 5.65
- 最低
- 5.43
- 成交量
- 942万股
- 成交额
- 5,213.50万
- 换手率
- 4.30%
- 振幅
- 4.08%
- 总市值
- 15.64亿
- 流通市值
- 12.04亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 3.82
- 52 周最高
- 8.72
- 52 周最低
- 4.23
- 量比
- 0.96
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.20亿 | 1.19亿 | 5.44亿 | 4.05亿 | 2.59亿 | 9,069.56万 | 6.32亿 | 4.69亿 | 3.10亿 | 1.39亿 | 5.58亿 | 4.25亿 |
| 同比 | +23.52% | +31.38% | −13.91% | −13.57% | −16.28% | −34.80% | +13.21% | +10.37% | +7.15% | −6.40% | −28.52% | −38.06% |
| 归母净利润 | 699.17万 | 122.28万 | −6,121.17万 | −2,911.92万 | −2,420.92万 | −1,547.72万 | −4,983.29万 | −2,017.12万 | −1,657.58万 | −902.78万 | −1.00亿 | −2,362.45万 |
| 同比 | +128.88% | +107.90% | −22.83% | −44.36% | −46.05% | −71.44% | +50.28% | +14.62% | −26.21% | −51.23% | +15.60% | +24.59% |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.00 | −0.22 | −0.10 | −0.09 | −0.05 | −0.18 | −0.07 | −0.06 | −0.03 | −0.35 | −0.08 |
| 加权 ROE | 1.75% | 0.31% | −14.63% | −6.72% | −5.56% | −3.52% | −10.32% | −4.05% | −3.32% | −1.81% | −17.01% | −3.76% |
| 毛利率 | 12.27% | 12.74% | 6.54% | 7.73% | 7.06% | 5.38% | 7.94% | 7.69% | 7.80% | 6.92% | 6.41% | 7.10% |
| 净利率 | 2.14% | 0.95% | −11.29% | −7.19% | −9.32% | −17.08% | −7.88% | −4.29% | −5.39% | −6.55% | −17.97% | −5.59% |
| 资产负债率 | 58.93% | 61.11% | 59.21% | 58.29% | 56.75% | 57.11% | 56.16% | 56.84% | 58.73% | 57.31% | 58.94% | 56.17% |
| 每股经营现金流 | −0.20 | −0.12 | −0.22 | −0.05 | −0.06 | −0.17 | 0.11 | −0.04 | −0.16 | −0.12 | 0.04 | 0.00 |
| 公告日 | 2026-08-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2025-10-28 | 2025-08-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-24 | 2024-08-30 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-28 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。