返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.55
- 昨收
- 6.46
- 最高
- 6.62
- 最低
- 6.40
- 成交量
- 1,285万股
- 成交额
- 8,362.90万
- 换手率
- 1.79%
- 振幅
- 3.41%
- 总市值
- 46.10亿
- 流通市值
- 46.08亿
- 市盈率 TTM
- 20.49
- 市盈率(静)
- 34.18
- 市净率
- 1.59
- 52 周最高
- 7.23
- 52 周最低
- 5.10
- 量比
- 0.85
- 每股收益
- 0.31
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.60亿 | 1.71亿 | 9.63亿 | 7.88亿 | 5.46亿 | 2.65亿 | 9.85亿 | 7.50亿 | 4.76亿 | 2.46亿 | 9.56亿 | 7.37亿 |
| 同比 | −34.03% | −35.44% | −2.18% | +5.03% | +14.75% | +7.56% | +2.96% | +1.86% | −8.96% | −16.37% | −17.99% | −20.66% |
| 归母净利润 | 1.34亿 | 6,608.72万 | 1.35亿 | 7,125.28万 | 4,380.89万 | 2,175.65万 | −1.06亿 | 5,606.58万 | 3,023.80万 | 1,087.65万 | 1.13亿 | 1.29亿 |
| 同比 | +205.72% | +203.76% | +227.77% | +27.09% | +44.88% | +100.03% | −193.80% | −56.59% | −73.64% | −85.48% | +628.78% | −34.37% |
| 基本每股收益 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | −0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.18 |
| 加权 ROE | 4.60% | 2.29% | 4.83% | 2.59% | 1.60% | 0.74% | −3.77% | 1.94% | 1.05% | 0.37% | 4.02% | 4.59% |
| 毛利率 | 67.84% | 63.28% | 53.74% | 51.89% | 50.59% | 50.17% | 50.62% | 49.05% | 50.99% | 48.51% | 51.67% | 53.81% |
| 净利率 | 36.07% | 37.66% | 13.67% | 9.09% | 8.11% | 9.79% | −9.77% | 9.45% | 8.62% | 6.72% | 13.24% | 19.41% |
| 资产负债率 | 5.70% | 5.64% | 5.89% | 14.69% | 14.60% | 14.54% | 15.88% | 13.00% | 11.00% | 11.45% | 12.09% | 11.24% |
| 每股经营现金流 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.05 | −0.03 | 0.38 | 0.23 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-23 | 2026-04-18 | 2025-10-23 | 2025-08-26 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-24 | 2024-08-28 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2023-10-26 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。