返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 4.42
- 昨收
- 4.39
- 最高
- 4.52
- 最低
- 4.41
- 成交量
- 895万股
- 成交额
- 3,996.20万
- 换手率
- 1.71%
- 振幅
- 2.51%
- 总市值
- 30.05亿
- 流通市值
- 23.24亿
- 市盈率 TTM
- 32.70
- 市盈率(静)
- 36.78
- 市净率
- 1.56
- 52 周最高
- 6.62
- 52 周最低
- 3.99
- 量比
- 0.96
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.02亿 | 1.82亿 | 7.16亿 | 5.23亿 | 3.15亿 | 1.74亿 | 8.37亿 | 6.01亿 | 3.53亿 | 2.04亿 | 10.06亿 | 7.73亿 |
| 同比 | +27.51% | +4.35% | −14.44% | −12.92% | −10.70% | −14.46% | −16.77% | −22.25% | −36.49% | −22.95% | −1.70% | −6.93% |
| 归母净利润 | 6,412.11万 | 2,689.84万 | 8,169.08万 | 8,887.45万 | 5,393.68万 | 2,928.40万 | 7,415.84万 | 8,452.55万 | 5,243.44万 | 3,168.05万 | 8,581.57万 | 1.01亿 |
| 同比 | +18.88% | −8.15% | +10.16% | +5.15% | +2.87% | −7.56% | −13.58% | −16.61% | −35.34% | +8.23% | +12.55% | +10.54% |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.15 |
| 加权 ROE | 3.34% | 1.38% | 4.29% | 4.65% | 2.84% | 1.54% | 4.00% | 4.54% | 2.83% | 1.72% | 4.77% | 5.58% |
| 毛利率 | 28.73% | 29.17% | 28.02% | 28.93% | 29.12% | 30.05% | 26.95% | 27.73% | 28.98% | 30.97% | 24.46% | 26.26% |
| 净利率 | 16.60% | 15.55% | 11.68% | 17.12% | 17.06% | 16.62% | 9.12% | 14.66% | 15.75% | 16.68% | 7.97% | 12.61% |
| 资产负债率 | 31.08% | 31.35% | 32.02% | 29.63% | 29.35% | 29.37% | 28.86% | 28.77% | 28.43% | 32.44% | 35.09% | 35.54% |
| 每股经营现金流 | 0.01 | −0.05 | 0.58 | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.36 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | −0.03 |
| 公告日 | 2026-08-11 | 2026-04-21 | 2026-03-31 | 2025-10-21 | 2025-08-05 | 2025-04-22 | 2025-04-01 | 2024-10-17 | 2024-08-27 | 2024-04-23 | 2024-04-02 | 2023-10-24 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。