返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 7.39
- 昨收
- 7.32
- 最高
- 7.55
- 最低
- 7.34
- 成交量
- 748万股
- 成交额
- 5,568.03万
- 换手率
- 2.77%
- 振幅
- 2.87%
- 总市值
- 26.18亿
- 流通市值
- 19.96亿
- 市盈率 TTM
- 27.82
- 市盈率(静)
- 50.30
- 市净率
- 1.56
- 52 周最高
- 10.08
- 52 周最低
- 6.00
- 量比
- 0.98
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2026-08-03 |
| 2025-12-31 | 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) | 0.1700 | 2026-05-20 |
| 2025-06-30 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 0.1200 | 2025-10-13 |
| 2024-12-31 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 0.4000 | 2025-06-19 |
| 2024-09-30 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2025-01-07 |
| 2023-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2024-06-13 |
| 2023-06-30 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2023-10-09 |
| 2021-06-30 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2021-10-28 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。