返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.47
- 昨收
- 6.40
- 最高
- 6.63
- 最低
- 6.38
- 成交量
- 574万股
- 成交额
- 3,739.73万
- 换手率
- 1.98%
- 振幅
- 3.91%
- 总市值
- 19.26亿
- 流通市值
- 18.70亿
- 市盈率 TTM
- 32.33
- 市盈率(静)
- 29.64
- 市净率
- 1.98
- 52 周最高
- 8.57
- 52 周最低
- 5.53
- 量比
- 1.06
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.91亿 | 9,578.76万 | 4.60亿 | 3.44亿 | 2.44亿 | 1.19亿 | 4.73亿 | 3.46亿 | 2.35亿 | 1.18亿 | 4.63亿 | 3.56亿 |
| 同比 | −21.86% | −19.53% | −2.76% | −0.69% | +3.66% | +0.53% | +2.31% | −2.54% | −7.98% | −17.33% | +8.04% | +18.04% |
| 归母净利润 | 3,013.78万 | 1,736.22万 | 6,498.59万 | 4,906.59万 | 3,555.25万 | 1,883.70万 | 4,925.34万 | 4,054.78万 | 2,968.24万 | 1,532.71万 | 6,486.35万 | 5,511.76万 |
| 同比 | −15.23% | −7.83% | +31.94% | +21.01% | +19.78% | +22.90% | −24.07% | −26.43% | −21.84% | −23.75% | +6.60% | +14.59% |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.18 |
| 加权 ROE | 3.11% | 1.79% | 6.90% | 5.25% | 3.82% | 2.05% | 5.41% | 4.47% | 3.35% | 1.69% | 7.41% | 6.31% |
| 毛利率 | 33.30% | 33.09% | 29.75% | 29.32% | 28.98% | 29.26% | 25.52% | 25.62% | 25.51% | 24.76% | 29.36% | 29.50% |
| 净利率 | 15.46% | 18.00% | 14.14% | 14.43% | 14.68% | 15.94% | 10.47% | 11.86% | 12.70% | 13.09% | 14.07% | 15.56% |
| 资产负债率 | 13.19% | 12.30% | 13.21% | 14.10% | 15.09% | 15.09% | 15.53% | 13.96% | 15.29% | 18.02% | 18.31% | 19.58% |
| 每股经营现金流 | 0.23 | −0.02 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.21 | 0.06 | −0.04 | −0.06 | 0.33 | 0.22 |
| 公告日 | 2026-08-22 | 2026-04-18 | 2026-03-21 | 2025-10-31 | 2025-08-23 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-04-20 | 2024-03-23 | 2023-10-12 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。