返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 17.31
- 昨收
- 17.03
- 最高
- 18.09
- 最低
- 16.79
- 成交量
- 921万股
- 成交额
- 1.60亿
- 换手率
- 3.27%
- 振幅
- 7.63%
- 总市值
- 57.10亿
- 流通市值
- 47.79亿
- 市盈率 TTM
- 103.39
- 市盈率(静)
- 79.65
- 市净率
- 5.04
- 52 周最高
- 19.29
- 52 周最低
- 8.43
- 量比
- 0.59
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.09亿 | 2.60亿 | 14.59亿 | 9.51亿 | 6.25亿 | 2.67亿 | 15.81亿 | 11.17亿 | 7.01亿 | 3.50亿 | 16.63亿 | 11.99亿 |
| 同比 | −2.48% | −2.76% | −7.72% | −14.82% | −10.83% | −23.64% | −4.93% | −6.86% | −4.60% | +30.64% | +12.97% | +16.97% |
| 归母净利润 | 1,759.88万 | −197.67万 | 7,168.82万 | 5,206.16万 | 3,405.87万 | 1,122.91万 | 1.32亿 | 8,530.32万 | 5,978.91万 | 2,914.89万 | 1.45亿 | 9,592.70万 |
| 同比 | −48.33% | −117.60% | −45.87% | −38.97% | −43.04% | −61.48% | −8.46% | −11.07% | +7.45% | +144.38% | +91.45% | +100.53% |
| 基本每股收益 | 0.05 | −0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.39 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.43 | 0.28 |
| 加权 ROE | 1.46% | −0.16% | 5.87% | 4.25% | 2.65% | 0.88% | 10.55% | 6.82% | 4.69% | 2.28% | 11.78% | 7.90% |
| 毛利率 | 19.60% | 18.21% | 22.82% | 22.23% | 22.84% | 22.47% | 24.94% | 27.03% | 28.20% | 26.49% | 27.84% | 27.57% |
| 净利率 | 2.90% | −0.87% | 4.93% | 5.48% | 5.47% | 4.23% | 8.37% | 7.64% | 8.53% | 8.32% | 8.72% | 7.99% |
| 资产负债率 | 42.09% | 40.69% | 42.21% | 42.13% | 40.04% | 36.34% | 37.96% | 39.68% | 39.97% | 37.05% | 41.49% | 42.14% |
| 每股经营现金流 | −0.08 | −0.13 | 0.36 | 0.17 | 0.00 | −0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | −0.18 | 0.58 | 0.38 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 2025-08-28 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-04-30 | 2024-04-02 | 2023-10-31 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。