返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.06
- 昨收
- 6.01
- 最高
- 6.34
- 最低
- 6.04
- 成交量
- 1,810万股
- 成交额
- 1.13亿
- 换手率
- 2.55%
- 振幅
- 4.99%
- 总市值
- 53.53亿
- 流通市值
- 44.14亿
- 市盈率 TTM
- 18.67
- 市盈率(静)
- 22.03
- 市净率
- 1.19
- 52 周最高
- 6.84
- 52 周最低
- 4.76
- 量比
- 1.67
- 每股收益
- 0.33
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 29.95亿 | 13.12亿 | 57.72亿 | 41.39亿 | 25.40亿 | 11.08亿 | 52.91亿 | 38.07亿 | 24.13亿 | 10.78亿 | 57.81亿 | 43.35亿 |
| 同比 | +17.92% | +18.38% | +9.10% | +8.72% | +5.24% | +2.81% | −8.49% | −12.17% | −13.35% | −11.80% | +13.31% | +23.01% |
| 归母净利润 | 1.80亿 | 6,628.34万 | 2.43亿 | 1.93亿 | 1.37亿 | 4,802.39万 | 2.06亿 | 1.12亿 | 3,075.76万 | 702.28万 | 2.26亿 | 2.67亿 |
| 同比 | +31.97% | +38.02% | +17.89% | +72.48% | +344.55% | +583.83% | −8.75% | −58.04% | −84.87% | −92.37% | +76.00% | +160.65% |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.08 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.24 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.31 |
| 加权 ROE | 3.87% | 1.43% | 5.26% | 4.16% | 2.89% | 1.04% | 4.47% | 2.44% | 0.67% | 0.15% | 5.00% | 5.86% |
| 毛利率 | 8.70% | 8.73% | 6.53% | 6.39% | 7.92% | 8.10% | 5.16% | 3.71% | 1.86% | 1.38% | 3.85% | 6.38% |
| 净利率 | 6.22% | 5.60% | 4.97% | 5.08% | 5.95% | 5.01% | 4.63% | 3.66% | 2.07% | 1.91% | 4.27% | 6.62% |
| 资产负债率 | 42.99% | 42.29% | 41.78% | 39.24% | 41.84% | 38.81% | 38.59% | 35.86% | 32.78% | 30.43% | 31.41% | 29.67% |
| 每股经营现金流 | 0.07 | 0.10 | 0.79 | 0.68 | 0.39 | 0.15 | 0.18 | −0.03 | −0.69 | −0.30 | 0.38 | 0.38 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 2025-08-26 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-27 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。