返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 17.51
- 昨收
- 17.04
- 最高
- 18.21
- 最低
- 16.91
- 成交量
- 1.06亿股
- 成交额
- 18.59亿
- 换手率
- 9.02%
- 振幅
- 7.63%
- 总市值
- 212.54亿
- 流通市值
- 203.29亿
- 市盈率 TTM
- 98.51
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 7.95
- 52 周最高
- 39.71
- 52 周最低
- 5.03
- 量比
- 1.10
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2019-07-12 |
| 2017-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2018-06-21 |
| 2016-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2017-07-07 |
| 2015-12-31 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.0200 | 2016-05-26 |
| 2014-12-31 | 10转20.00派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2015-05-20 |
| 2013-12-31 | 10转3.00派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2014-05-27 |
| 2012-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2013-05-17 |
| 2011-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2012-05-18 |
| 2010-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2011-05-17 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。