返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 2.55
- 昨收
- 2.52
- 最高
- 2.59
- 最低
- 2.50
- 成交量
- 1,588万股
- 成交额
- 4,048.60万
- 换手率
- 1.21%
- 振幅
- 3.57%
- 总市值
- 33.04亿
- 流通市值
- 33.04亿
- 市盈率 TTM
- 96.83
- 市盈率(静)
- 86.08
- 市净率
- 5.58
- 52 周最高
- 4.90
- 52 周最低
- 2.40
- 量比
- 0.92
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.39亿 | 1.08亿 | 5.83亿 | 4.56亿 | 3.17亿 | 1.71亿 | 4.07亿 | 1.57亿 | 6,679.39万 | 3,674.20万 | 1.65亿 | 1.25亿 |
| 同比 | −24.73% | −36.78% | +43.37% | +190.21% | +375.31% | +365.39% | +146.43% | +25.31% | −26.39% | −29.58% | +1.61% | −1.43% |
| 归母净利润 | −1,426.25万 | −750.05万 | 3,838.68万 | 5,174.87万 | −1,000.04万 | −563.22万 | −4,368.57万 | −3,189.15万 | −2,170.70万 | −555.38万 | −4,720.35万 | −965.72万 |
| 同比 | −42.62% | −33.17% | +187.87% | +262.26% | +53.93% | −1.41% | +7.45% | −230.24% | −479.30% | −248.97% | +23.47% | +78.18% |
| 基本每股收益 | −0.01 | −0.01 | 0.03 | 0.04 | −0.01 | 0.00 | −0.03 | −0.02 | −0.02 | 0.00 | −0.04 | −0.01 |
| 加权 ROE | −2.38% | −1.24% | 6.58% | 8.76% | −1.79% | −1.01% | −7.65% | −5.61% | −3.79% | −0.96% | −7.91% | −1.59% |
| 毛利率 | 14.49% | 15.21% | 13.74% | 13.48% | 13.13% | 13.65% | 13.79% | 23.93% | 41.44% | 41.96% | 47.45% | 48.59% |
| 净利率 | −5.59% | −7.52% | 6.01% | 10.90% | −3.50% | −3.78% | −12.35% | −23.28% | −35.55% | −17.23% | −30.77% | −9.81% |
| 资产负债率 | 8.38% | 11.05% | 13.13% | 12.25% | 26.90% | 22.90% | 22.99% | 25.61% | 26.63% | 26.13% | 26.38% | 25.51% |
| 每股经营现金流 | 0.01 | −0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | −0.07 | −0.08 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 |
| 公告日 | 2026-08-29 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2025-10-24 | 2025-08-15 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-27 | 2024-03-29 | 2023-10-31 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。