返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 6.03
- 昨收
- 5.92
- 最高
- 6.08
- 最低
- 5.91
- 成交量
- 752万股
- 成交额
- 4,511.21万
- 换手率
- 1.27%
- 振幅
- 2.87%
- 总市值
- 36.03亿
- 流通市值
- 35.19亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 2.59
- 52 周最高
- 8.31
- 52 周最低
- 4.79
- 量比
- 0.92
- 每股收益
- 0.10
- ROE
- 4.38%
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.54亿 | 10.79亿 | 45.05亿 | 32.67亿 | 21.16亿 | 10.23亿 | 51.78亿 | 38.75亿 | 26.79亿 | 13.00亿 | 59.87亿 | 50.37亿 |
| 同比 | +1.80% | +5.44% | −12.99% | −15.70% | −21.00% | −21.34% | −13.51% | −23.07% | −20.49% | −27.98% | −22.79% | −10.54% |
| 归母净利润 | 5,933.44万 | 2,525.75万 | −3,384.57万 | 7,253.14万 | 5,206.23万 | 3,206.32万 | −12.25亿 | −1.26亿 | −9,469.43万 | −2,715.93万 | −2.03亿 | 814.82万 |
| 同比 | +13.97% | −21.23% | +97.24% | +157.68% | +154.98% | +218.06% | −503.09% | −1,643.39% | −1,452.76% | +30.61% | +20.54% | +114.77% |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.04 | −0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | −2.03 | −0.21 | −0.16 | −0.04 | −0.34 | 0.01 |
| 加权 ROE | 4.38% | 1.89% | −2.54% | 5.23% | 3.78% | 2.35% | −61.15% | −4.92% | −3.69% | −1.04% | −6.46% | 0.29% |
| 毛利率 | 19.58% | 20.31% | 21.89% | 21.73% | 21.10% | 19.58% | 12.31% | 15.39% | 16.68% | 17.83% | 17.77% | 16.61% |
| 净利率 | 2.80% | 2.44% | −0.71% | 2.21% | 2.44% | 3.11% | −35.96% | −6.35% | −6.71% | −4.61% | −5.21% | −0.45% |
| 资产负债率 | 70.37% | 73.38% | 73.89% | 72.34% | 72.70% | 73.38% | 74.07% | 69.98% | 69.60% | 68.03% | 68.12% | 64.68% |
| 每股经营现金流 | −0.11 | −0.14 | −0.68 | −0.65 | −0.49 | −0.32 | −0.55 | 0.07 | 0.08 | −0.22 | −0.30 | −0.13 |
| 公告日 | 2026-08-21 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2025-10-30 | 2025-08-23 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-26 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。