返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 25.01
- 昨收
- 24.85
- 最高
- 25.16
- 最低
- 24.44
- 成交量
- 492万股
- 成交额
- 1.22亿
- 换手率
- 0.21%
- 振幅
- 2.90%
- 总市值
- 616.32亿
- 流通市值
- 571.65亿
- 市盈率 TTM
- 12.93
- 市盈率(静)
- 13.37
- 市净率
- 0.94
- 52 周最高
- 26.88
- 52 周最低
- 18.40
- 量比
- 1.09
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派2.00元(含税) | 0.2000 | — |
| 2025-12-31 | 10派7.99元(含税,扣税后7.191元) | 0.7990 | 2026-07-15 |
| 2024-12-31 | 10派7.40元(含税,扣税后6.66元) | 0.7400 | 2025-06-25 |
| 2023-12-31 | 10派5.80元(含税,扣税后5.22元) | 0.5800 | 2024-07-17 |
| 2022-12-31 | 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) | 0.4500 | 2023-06-28 |
| 2021-12-31 | 10派4.30元(含税,扣税后3.87元) | 0.4300 | 2022-05-17 |
| 2020-12-31 | 10派3.80元(含税,扣税后3.42元) | 0.3800 | 2021-07-21 |
| 2019-12-31 | 10派4.60元(含税,扣税后4.14元) | 0.4600 | 2020-07-15 |
| 2018-12-31 | 10派1.14元(含税,扣税后1.026元) | 0.1140 | 2019-07-10 |
| 2017-12-31 | 10派13.19元(含税,扣税后11.871元) | 1.3190 | 2018-05-23 |
| 2016-12-31 | 10派4.96元(含税,扣税后4.464元) | 0.4960 | 2017-08-01 |
| 2015-12-31 | 10派4.10元(含税,扣税后3.69元) | 0.4100 | 2016-07-28 |
| 2014-12-31 | 10派3.24元(含税,扣税后2.916元) | 0.3240 | 2015-07-22 |
| 2013-12-31 | 10派3.90元(含税,扣税后3.51元) | 0.3900 | 2014-07-16 |
| 2012-12-31 | 10派3.63元(含税,扣税后3.267元) | 0.3630 | 2013-07-17 |
| 2011-12-31 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 0.4000 | 2012-07-20 |
| 2010-12-31 | 10派4.63元(含税,扣税后4.167元) | 0.4630 | 2011-07-22 |
| 2009-12-31 | 10派3.25元(含税,扣税后2.925元) | 0.3250 | 2010-08-06 |
| 2008-12-31 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) | 0.5000 | 2009-07-17 |
| 2007-12-31 | 10派6.78元(含税,扣税后6.102元) | 0.6780 | 2008-07-25 |
| 2006-12-31 | 10派5.76元(含税,扣税后5.184元) | 0.5760 | 2007-07-05 |
| 2005-12-31 | 10派7.47元(含税,扣税后6.723元) | 0.7470 | 2006-06-19 |
| 2004-12-31 | 10转3.00派6.37元(含税,扣税后5.733元) | 0.6370 | 2005-07-06 |
| 2003-12-31 | 10转3.00派4.96元(含税,扣税后3.968元) | 0.4960 | 2004-06-22 |
| 2002-12-31 | 10派2.88元(含税,扣税后2.304元) | 0.2880 | 2003-07-24 |
| 2001-12-31 | 10派1.02元(含税,扣税后0.816元) | 0.1020 | 2002-07-08 |
| 2000-12-31 | 10派1.29元(含税,扣税后1.032元) | 0.1290 | 2001-07-16 |
| 1999-12-31 | 10派1.16元(含税,扣税后0.928元) | 0.1160 | 2000-07-24 |
| 1998-12-31 | 10派0.87元(含税,扣税后0.7716元) | 0.0870 | 1999-07-21 |
| 1997-12-31 | 10派1.46元(含税,扣税后1.2814元) | 0.1460 | 1998-07-20 |
| 1996-12-31 | 10派1.69元(含税,扣税后1.5014元) | 0.1690 | 1997-07-04 |
| 1995-12-31 | 10派1.95元(含税) | 0.1950 | 1996-06-24 |
| 1994-12-31 | 10派1.97元(含税) | 0.1970 | 1995-05-30 |
| 1993-12-31 | 10送1.00派0.81元(含税) | 0.0810 | 1994-06-13 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。