返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 15.12
- 昨收
- 14.88
- 最高
- 15.91
- 最低
- 14.93
- 成交量
- 464万股
- 成交额
- 7,235.13万
- 换手率
- 4.32%
- 振幅
- 6.59%
- 总市值
- 184.02亿
- 流通市值
- 16.56亿
- 市盈率 TTM
- 18.65
- 市盈率(静)
- 15.21
- 市净率
- 1.52
- 52 周最高
- 39.40
- 52 周最低
- 13.74
- 量比
- 1.41
- 每股收益
- 0.83
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 27.50亿 | 10.07亿 | 64.58亿 | 49.38亿 | 32.18亿 | 12.40亿 | 73.24亿 | 54.98亿 | 36.49亿 | 13.13亿 | 89.25亿 | 65.97亿 |
| 同比 | −14.54% | −18.82% | −11.83% | −10.20% | −11.82% | −5.53% | −17.93% | −16.65% | — | −16.01% | +3.05% | — |
| 归母净利润 | 4.31亿 | 1.60亿 | 12.10亿 | 10.62亿 | 6.55亿 | 1.98亿 | 13.27亿 | 11.37亿 | 7.11亿 | 1.97亿 | 13.53亿 | 12.18亿 |
| 同比 | −34.09% | −19.18% | −8.80% | −6.57% | −7.90% | +0.39% | −1.92% | −6.66% | — | −16.03% | −10.66% | — |
| 基本每股收益 | 0.36 | 0.13 | 1.10 | 0.99 | 0.61 | 0.18 | 1.23 | 1.06 | 0.66 | — | 1.26 | — |
| 加权 ROE | 3.53% | 1.31% | 11.49% | 10.42% | 6.55% | 2.02% | 14.76% | — | 8.19% | — | 17.67% | — |
| 毛利率 | 32.47% | 34.00% | 39.08% | 39.12% | 38.42% | 35.32% | 38.45% | 37.96% | 36.25% | — | 35.99% | — |
| 净利率 | 15.69% | 15.86% | 18.74% | 21.52% | 20.34% | 15.93% | 18.12% | 20.68% | 19.48% | 14.99% | 15.16% | — |
| 资产负债率 | 24.92% | 21.19% | 25.34% | 28.32% | 27.23% | — | 32.12% | 32.20% | 33.52% | — | 37.67% | — |
| 每股经营现金流 | 0.35 | −0.14 | 1.76 | 1.41 | 0.95 | — | 1.68 | — | 0.69 | — | 2.83 | — |
| 公告日 | 2026-08-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2025-10-30 | 2025-07-25 | 2026-04-29 | 2025-07-25 | 2024-12-31 | 2024-10-16 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-12-31 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。