返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 12.61
- 昨收
- 12.50
- 最高
- 12.98
- 最低
- 12.44
- 成交量
- 350万股
- 成交额
- 4,450.63万
- 换手率
- 2.18%
- 振幅
- 4.32%
- 总市值
- 20.34亿
- 流通市值
- 20.34亿
- 市盈率 TTM
- 403.27
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 2.52
- 52 周最高
- 18.61
- 52 周最低
- 9.72
- 量比
- 0.84
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.69亿 | 3.45亿 | 13.60亿 | 9.76亿 | 6.14亿 | 2.86亿 | 10.17亿 | 7.27亿 | 4.62亿 | 2.41亿 | 14.36亿 | 11.07亿 |
| 同比 | +8.98% | +20.52% | +33.78% | +34.38% | +32.72% | +18.94% | −29.16% | −34.39% | −38.68% | −38.42% | −16.02% | −7.04% |
| 归母净利润 | 1,017.73万 | 914.92万 | −1,977.34万 | −996.11万 | −1,464.03万 | −511.73万 | −2,871.39万 | −1,454.52万 | −404.11万 | −368.82万 | 4,870.64万 | 3,412.58万 |
| 同比 | +169.52% | +278.79% | +31.14% | +31.52% | −262.29% | −38.75% | −158.95% | −142.62% | −116.21% | −119.91% | −36.90% | −31.44% |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | −0.12 | −0.06 | −0.09 | −0.03 | −0.18 | −0.09 | −0.03 | −0.02 | 0.32 | 0.22 |
| 加权 ROE | 1.27% | 1.14% | −2.46% | −1.23% | −1.82% | −0.63% | −3.44% | −1.72% | −0.47% | −0.43% | 6.13% | 4.41% |
| 毛利率 | 13.71% | 13.99% | 12.53% | 12.47% | 12.12% | 13.98% | 13.84% | 14.04% | 15.16% | 14.65% | 14.22% | 13.97% |
| 净利率 | 1.52% | 2.65% | −1.45% | −1.02% | −2.39% | −1.79% | −2.82% | −2.00% | −0.87% | −1.53% | 3.39% | 3.08% |
| 资产负债率 | 38.10% | 35.76% | 32.93% | 29.93% | 29.31% | 29.03% | 25.01% | 19.95% | 17.50% | 15.78% | 17.76% | 17.02% |
| 每股经营现金流 | −0.86 | −0.44 | −0.18 | −0.59 | −0.59 | −0.55 | −0.19 | −0.48 | −0.37 | −0.42 | 0.29 | −0.07 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2025-10-30 | 2025-08-26 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-29 | 2024-08-30 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-30 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。