返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 42.83
- 昨收
- 42.18
- 最高
- 44.28
- 最低
- 41.64
- 成交量
- 941万股
- 成交额
- 4.04亿
- 换手率
- 2.24%
- 振幅
- 6.26%
- 总市值
- 178.42亿
- 流通市值
- 178.42亿
- 市盈率 TTM
- 25.87
- 市盈率(静)
- 38.30
- 市净率
- 8.67
- 52 周最高
- 73.05
- 52 周最低
- 25.44
- 量比
- 0.81
- 每股收益
- 1.64
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.27亿 | 4.81亿 | 10.26亿 | 7.88亿 | 4.42亿 | 2.08亿 | 6.40亿 | 5.28亿 | 3.95亿 | 1.90亿 | 6.29亿 | 4.99亿 |
| 同比 | +87.03% | +130.79% | +60.38% | +49.43% | +11.92% | +9.71% | +1.72% | +5.77% | +18.07% | +6.83% | +33.13% | +41.57% |
| 归母净利润 | 4.33亿 | 2.66亿 | 4.66亿 | 3.69亿 | 2.09亿 | 9,587.31万 | 2.48亿 | 1.97亿 | 1.41亿 | 7,677.72万 | 2.11亿 | 1.57亿 |
| 同比 | +107.34% | +176.93% | +87.69% | +87.36% | +48.41% | +24.87% | +17.67% | +25.38% | +51.76% | +24.12% | +6.16% | −2.11% |
| 基本每股收益 | 1.03 | 0.63 | 1.11 | 0.88 | 0.50 | 0.23 | 0.59 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0.51 | 0.39 |
| 加权 ROE | 21.86% | 13.51% | 28.49% | 23.06% | 13.45% | 6.36% | 17.63% | 13.96% | 9.94% | 5.50% | 17.26% | 13.24% |
| 毛利率 | 71.01% | 69.54% | 62.81% | 64.11% | 65.07% | 63.16% | 56.61% | 53.44% | 53.05% | 56.70% | 51.19% | 47.03% |
| 净利率 | 52.30% | 55.22% | 45.40% | 46.81% | 47.18% | 46.02% | 38.79% | 37.34% | 35.58% | 40.44% | 33.53% | 31.50% |
| 资产负债率 | 38.82% | 38.33% | 39.01% | 23.98% | 26.18% | 22.48% | 27.19% | 27.58% | 24.52% | 24.35% | 26.72% | 25.94% |
| 每股经营现金流 | 1.35 | 1.03 | 1.54 | 0.96 | 0.74 | 0.23 | 0.79 | 0.68 | 0.36 | 0.23 | 0.73 | 0.60 |
| 公告日 | 2026-08-21 | 2026-04-27 | 2026-04-03 | 2025-10-28 | 2025-08-27 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2024-10-29 | 2024-08-24 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-28 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。