返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 1.98
- 昨收
- 1.97
- 最高
- 2.04
- 最低
- 1.95
- 成交量
- 2,662万股
- 成交额
- 5,313.79万
- 换手率
- 1.69%
- 振幅
- 4.57%
- 总市值
- 31.38亿
- 流通市值
- 30.99亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 1.04
- 52 周最高
- 2.89
- 52 周最低
- 1.85
- 量比
- 0.84
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10转4股派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.0100 | 2024-07-08 |
| 2022-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2023-07-31 |
| 2020-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2021-07-23 |
| 2019-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2020-07-13 |
| 2018-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2019-07-17 |
| 2017-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2018-05-21 |
| 2016-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2017-05-11 |
| 2015-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2016-06-20 |
| 2014-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2015-06-03 |
| 2013-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2014-05-21 |
| 2012-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2013-07-10 |
| 2011-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2012-07-02 |
| 2009-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2010-04-22 |
| 2008-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2009-05-21 |
| 2007-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2008-05-22 |
| 2006-12-31 | 10送1.80转8.00派0.20元(含税) | 0.0200 | 2007-05-22 |
| 2005-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2006-08-09 |
| 2004-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 2005-05-27 |
| 2003-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 2004-07-29 |
| 2001-12-31 | 10派1.25元(含税,扣税后1.00元) | 0.1250 | 2002-05-27 |
| 2000-12-31 | 10派1.25元(含税,扣税后1.00元) | 0.1250 | 2001-06-01 |
| 2000-06-30 | 10送1.00转2.00 | — | 2000-11-10 |
| 1999-06-30 | 10派1.25元(含税,扣税后1.00元) | 0.1250 | 1999-11-10 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。