返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 1.78
- 昨收
- 1.77
- 最高
- 1.82
- 最低
- 1.78
- 成交量
- 1,060万股
- 成交额
- 1,904.57万
- 换手率
- 0.55%
- 振幅
- 2.26%
- 总市值
- 34.18亿
- 流通市值
- 34.18亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 7.37
- 52 周最高
- 3.15
- 52 周最低
- 1.50
- 量比
- 1.04
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 10派0.15元(含税,扣税后0.135元) | 0.0150 | 2022-06-29 |
| 2020-12-31 | 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) | 0.0350 | 2021-07-29 |
| 2019-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2020-06-24 |
| 2018-12-31 | 10派0.45元(含税,扣税后0.405元) | 0.0450 | 2019-06-20 |
| 2017-12-31 | 10派0.45元(含税,扣税后0.405元) | 0.0450 | 2018-07-09 |
| 2016-12-31 | 10送3.00转7.00派0.80元(含税,扣税后0.42元) | 0.0800 | 2017-06-12 |
| 2015-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.0700 | 2016-05-20 |
| 2014-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 0.0600 | 2015-07-10 |
| 2013-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.0700 | 2014-07-07 |
| 2012-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2013-05-29 |
| 2011-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2012-06-12 |
| 2010-12-31 | 10转8.00派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2011-05-19 |
| 2009-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2010-04-23 |
| 2008-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2009-05-13 |
| 2007-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2008-04-23 |
| 2006-12-31 | 10转5.00派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2007-04-12 |
| 2005-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2006-04-12 |
| 2004-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2005-06-16 |
| 2003-12-31 | 10派3.50元(含税,扣税后2.80元) | 0.3500 | 2004-04-23 |
| 2002-12-31 | 10派3.50元(含税,扣税后2.80元) | 0.3500 | 2003-04-29 |
| 2001-12-31 | 10派3.60元(含税,扣税后2.88元) | 0.3600 | 2002-04-15 |
| 2000-12-31 | 10派3.50元(含税,扣税后2.80元) | 0.3500 | 2001-05-18 |
| 1998-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 1999-08-26 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。