返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 26.68
- 昨收
- 26.60
- 最高
- 26.80
- 最低
- 25.95
- 成交量
- 2,652万股
- 成交额
- 7.00亿
- 换手率
- 0.76%
- 振幅
- 3.20%
- 总市值
- 903.40亿
- 流通市值
- 903.39亿
- 市盈率 TTM
- 8.23
- 市盈率(静)
- 14.92
- 市净率
- 2.37
- 52 周最高
- 37.85
- 52 周最低
- 19.35
- 量比
- 0.75
- 每股收益
- 3.16
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派8.87元(含税) | 0.8870 | — |
| 2025-12-31 | 10派3.79元(含税,扣税后3.411元) | 0.3790 | 2026-06-10 |
| 2025-06-30 | 10派3.20元(含税,扣税后2.88元) | 0.3200 | 2025-10-28 |
| 2024-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) | 0.1800 | 2025-06-26 |
| 2024-06-30 | 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) | 0.2300 | 2024-09-30 |
| 2023-12-31 | 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) | 0.2300 | 2024-06-20 |
| 2022-12-31 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) | 0.1600 | 2023-06-30 |
| 2021-12-31 | 10派1.13元(含税,扣税后1.017元) | 0.1130 | 2022-06-23 |
| 2017-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.0700 | 2018-05-24 |
| 2012-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2013-08-28 |
| 2011-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2012-06-21 |
| 2010-12-31 | 10转3.00派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2011-07-15 |
| 2009-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2010-06-09 |
| 2008-12-31 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) | 0.0800 | 2009-06-26 |
| 2007-12-31 | 10转1.50派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 0.4000 | 2008-05-30 |
| 2006-12-31 | 10转6.00派4.50元(含税,扣税后4.05元) | 0.4500 | 2007-04-26 |
| 2005-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2006-04-28 |
| 2004-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2005-07-18 |
| 2003-12-31 | 10转5.00派3.00元(含税,扣税后2.40元) | 0.3000 | 2004-05-20 |
| 2002-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.40元) | 0.3000 | 2003-07-16 |
| 2001-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.40元) | 0.3000 | 2002-07-16 |
| 2000-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.00元) | 0.2500 | 2001-05-22 |
| 1999-12-31 | 10派1.60元(含税,扣税后1.28元) | 0.1600 | 2000-05-31 |
| 1998-12-31 | 10派0.75元(含税,扣税后0.60元) | 0.0750 | 1999-07-22 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。