返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 7.25
- 昨收
- 7.15
- 最高
- 7.80
- 最低
- 7.25
- 成交量
- 1,907万股
- 成交额
- 1.44亿
- 换手率
- 3.47%
- 振幅
- 7.69%
- 总市值
- 41.38亿
- 流通市值
- 41.38亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 1.09
- 52 周最高
- 8.68
- 52 周最低
- 5.06
- 量比
- 1.36
- 每股收益
- −0.33
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2025-10-20 |
| 2024-12-31 | 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) | 0.1700 | 2025-06-16 |
| 2024-06-30 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2024-10-17 |
| 2023-12-31 | 10派1.701575元(含税,扣税后1.531417元) | 0.1702 | 2024-06-17 |
| 2022-12-31 | 10派1.721171元(含税,扣税后1.549054元) | 0.1721 | 2023-07-14 |
| 2021-12-31 | 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) | 0.1700 | 2022-06-24 |
| 2019-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.0500 | 2020-06-19 |
| 2018-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2019-06-19 |
| 2017-12-31 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) | 0.0800 | 2018-05-22 |
| 2013-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 0.0600 | 2014-06-06 |
| 2012-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2013-06-07 |
| 2011-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2012-05-18 |
| 2010-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2011-05-13 |
| 2009-12-31 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.0700 | 2010-04-20 |
| 2008-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2009-05-11 |
| 2007-12-31 | 10转6.00 | — | 2008-03-12 |
| 2006-12-31 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) | 0.6000 | 2007-03-12 |
| 2005-12-31 | 10派4.80元(含税,扣税后4.32元) | 0.4800 | 2006-07-25 |
| 2004-12-31 | 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) | 0.4500 | 2005-06-17 |
| 2003-12-31 | 10派3.50元(含税,扣税后2.80元) | 0.3500 | 2004-05-19 |
| 2002-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 2003-05-19 |
| 2001-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 2002-06-06 |
| 2000-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 2001-04-24 |
| 1999-12-31 | 10送1.00转9.00派0.25元(含税) | 0.0250 | 2000-05-11 |
| 1997-12-31 | 10送3.00 | — | 1998-04-29 |
| 1996-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 1997-09-16 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。