返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 4.79
- 昨收
- 4.77
- 最高
- 4.92
- 最低
- 4.72
- 成交量
- 1,752万股
- 成交额
- 8,461.50万
- 换手率
- 1.24%
- 振幅
- 4.19%
- 总市值
- 68.06亿
- 流通市值
- 67.56亿(计算)
- 市盈率 TTM
- 31.69
- 市盈率(静)
- 26.17
- 市净率
- 1.23
- 52 周最高
- 5.88
- 52 周最低
- 4.09
- 量比
- 0.97
- 每股收益
- 0.15
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 33.33亿 | 20.06亿 | 70.75亿 | 54.78亿 | 38.53亿 | 19.47亿 | 75.03亿 | 61.34亿 | 41.69亿 | 19.40亿 | 82.43亿 | 64.04亿 |
| 同比 | −13.49% | +3.03% | −5.70% | −10.69% | −7.58% | +0.36% | −8.98% | −4.22% | −7.50% | −17.58% | −6.42% | −2.52% |
| 归母净利润 | 8,386.46万 | 2,663.11万 | 2.60亿 | 1.73亿 | 1.29亿 | 3,632.16万 | 4.10亿 | 2.08亿 | 1.57亿 | 5,763.39万 | 3.58亿 | 2.20亿 |
| 同比 | −35.08% | −26.68% | −36.54% | −16.96% | −17.62% | −36.98% | +14.34% | −5.37% | +16.25% | −17.72% | +2.34% | +71.52% |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.15 |
| 加权 ROE | 1.51% | 0.48% | 4.77% | 3.22% | 2.40% | 0.68% | 8.02% | 4.14% | 3.09% | 1.15% | 7.65% | 4.77% |
| 毛利率 | 32.42% | 28.44% | 37.27% | 35.03% | 34.72% | 34.11% | 38.73% | 34.53% | 35.44% | 38.19% | 40.68% | 40.94% |
| 净利率 | 1.91% | 0.82% | 3.08% | 2.94% | 3.23% | 1.82% | 5.64% | 3.59% | 4.00% | 3.08% | 4.56% | 3.66% |
| 资产负债率 | 58.37% | 58.17% | 56.01% | 58.99% | 59.45% | 58.82% | 61.45% | 63.07% | 64.49% | 66.48% | 66.22% | 65.60% |
| 每股经营现金流 | −0.05 | 0.01 | 0.78 | 0.27 | 0.07 | −0.02 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.07 | 0.41 | 0.23 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-03 | 2025-10-28 | 2025-08-27 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | 2024-10-24 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。