返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 7.09
- 昨收
- 7.03
- 最高
- 7.11
- 最低
- 6.83
- 成交量
- 1.35亿股
- 成交额
- 9.37亿
- 换手率
- 1.50%
- 振幅
- 3.98%
- 总市值
- 809.24亿
- 流通市值
- 621.77亿
- 市盈率 TTM
- 13.10
- 市盈率(静)
- 12.31
- 市净率
- 1.30
- 52 周最高
- 12.70
- 52 周最低
- 6.83
- 量比
- 1.28
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派0.45元(含税,扣税后0.405元) | 0.0450 | 2026-10-21 |
| 2025-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2026-07-03 |
| 2024-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) | 0.1800 | 2025-07-09 |
| 2023-12-31 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) | 0.1800 | 2024-07-03 |
| 2022-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2023-06-14 |
| 2022-06-30 | 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) | 0.2300 | 2022-09-28 |
| 2020-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2021-07-14 |
| 2019-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 0.0600 | 2020-07-03 |
| 2018-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 0.0600 | 2019-06-27 |
| 2017-12-31 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) | 0.0400 | 2018-05-30 |
| 2016-12-31 | 10派0.15元(含税,扣税后0.135元) | 0.0150 | 2017-06-07 |
| 2015-06-30 | 10转20.00 | — | 2015-09-23 |
| 2014-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 0.0600 | 2015-06-17 |
| 2013-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2014-07-04 |
| 2012-12-31 | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) | 0.1300 | 2013-06-07 |
| 2011-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2012-07-11 |
| 2009-12-31 | 10派3.3405元(含税,扣税后3.0065元) | 0.3341 | 2010-04-20 |
| 2007-12-31 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 0.0600 | 2008-07-11 |
| 2003-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 2004-07-14 |
| 2002-12-31 | 10送1.00派0.40元(含税,扣税后0.12元) | 0.0400 | 2003-06-17 |
| 2001-12-31 | 10派0.50元(含税,扣税后0.40元) | 0.0500 | 2002-06-20 |
| 2000-12-31 | 10送1.00转2.00派0.80元(含税,扣税后0.44元) | 0.0800 | 2001-04-23 |
| 1999-12-31 | 10送3.20转6.80 | — | 2000-05-17 |
| 1997-12-31 | 10派2.70元(含税,扣税后2.16元) | 0.2700 | 1998-07-29 |
| 1996-12-31 | 10送3.00派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 1997-06-17 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。