返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 47.55
- 昨收
- 47.89
- 最高
- 48.28
- 最低
- 47.20
- 成交量
- 654万股
- 成交额
- 3.12亿
- 换手率
- 1.02%
- 振幅
- 2.26%
- 总市值
- 303.98亿
- 流通市值
- 303.45亿
- 市盈率 TTM
- 17.03
- 市盈率(静)
- 17.48
- 市净率
- 3.27
- 52 周最高
- 55.59
- 52 周最低
- 41.54
- 量比
- 1.03
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10派13.44811元(含税,扣税后12.103299元) | 1.3448 | 2026-08-31 |
| 2025-12-31 | 10派14.354904元(含税,扣税后12.919414元) | 1.4355 | 2026-05-25 |
| 2025-06-30 | 10派12.700919元(含税,扣税后11.430827元) | 1.2701 | 2025-09-03 |
| 2024-12-31 | 10派12.729896元(含税,扣税后11.456906元) | 1.2730 | 2025-06-05 |
| 2024-06-30 | 10派11.46693元(含税,扣税后10.320237元) | 1.1467 | 2024-09-10 |
| 2023-12-31 | 10派17.841902元(含税,扣税后16.057712元) | 1.7842 | 2024-06-12 |
| 2022-12-31 | 10派11.780936元(含税,扣税后10.602842元) | 1.1781 | 2023-06-21 |
| 2021-12-31 | 10派6.601386元(含税,扣税后5.941247元) | 0.6601 | 2022-08-23 |
| 2020-12-31 | 10派3.046793元(含税,扣税后2.742114元) | 0.3047 | 2021-08-20 |
| 2019-12-31 | 10派2.031195元(含税,扣税后1.828075元) | 0.2031 | 2020-07-16 |
| 2018-12-31 | 10派10.095303元(含税,扣税后9.085773元) | 1.0095 | 2019-08-15 |
| 2017-12-31 | 10派9.00元(含税,扣税后8.10元) | 0.9000 | 2018-08-09 |
| 2016-12-31 | 10派9.00元(含税,扣税后8.10元) | 0.9000 | 2017-07-18 |
| 2015-12-31 | 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) | 0.8000 | 2016-07-22 |
| 2014-12-31 | 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) | 0.8000 | 2015-08-07 |
| 2013-12-31 | 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) | 0.7000 | 2014-08-05 |
| 2012-12-31 | 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) | 0.7000 | 2013-08-06 |
| 2011-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2012-08-10 |
| 2010-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2011-08-12 |
| 2009-12-31 | 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) | 0.3500 | 2010-07-23 |
| 2008-12-31 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) | 0.1600 | 2009-09-04 |
| 2007-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2008-08-28 |
| 2006-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2007-05-31 |
| 2005-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2006-07-26 |
| 2004-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.2000 | 2005-08-12 |
| 2003-12-31 | 10送2.00转3.00派0.50元(含税) | 0.0500 | 2004-06-17 |
| 2002-12-31 | 10派2.50元(含税,扣税后2.00元) | 0.2500 | 2003-07-10 |
| 2001-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 2002-05-31 |
| 2000-12-31 | 10转3.00派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 2001-05-11 |
| 1999-12-31 | 10转2.00派2.00元(含税,扣税后1.60元) | 0.2000 | 2000-04-13 |
| 1996-12-31 | 10送2.4615转2.4615 | — | 1997-11-07 |
| 1995-12-31 | 10转3.00 | — | 1996-10-22 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。