返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 4.53
- 昨收
- 4.52
- 最高
- 4.62
- 最低
- 4.51
- 成交量
- 2,690万股
- 成交额
- 1.23亿
- 换手率
- 0.85%
- 振幅
- 2.43%
- 总市值
- 237.10亿
- 流通市值
- 144.23亿
- 市盈率 TTM
- 15.90
- 市盈率(静)
- 16.38
- 市净率
- 1.31
- 52 周最高
- 4.81
- 52 周最低
- 3.98
- 量比
- 0.91
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派1.07元(含税,扣税后0.963元) | 0.1070 | 2026-06-23 |
| 2025-06-30 | 10派0.88元(含税,扣税后0.792元) | 0.0880 | 2025-11-26 |
| 2024-12-31 | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) | 0.1300 | 2025-06-05 |
| 2023-12-31 | 10派1.82元(含税,扣税后1.638元) | 0.1820 | 2024-05-22 |
| 2022-12-31 | 10派0.45元(含税,扣税后0.405元) | 0.0450 | 2023-06-16 |
| 2021-12-31 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.0300 | 2022-07-15 |
| 2020-12-31 | 10派0.18元(含税,扣税后0.162元) | 0.0180 | 2021-05-28 |
| 2019-12-31 | 10派0.15元(含税,扣税后0.135元) | 0.0150 | 2020-06-02 |
| 2018-12-31 | 10派0.27元(含税,扣税后0.243元) | 0.0270 | 2019-06-21 |
| 2017-12-31 | 10派0.21元(含税,扣税后0.189元) | 0.0210 | 2018-07-06 |
| 2016-12-31 | 10派0.16元(含税,扣税后0.144元) | 0.0160 | 2017-07-05 |
| 2015-12-31 | 10派0.25元(含税,扣税后0.225元) | 0.0250 | 2016-07-05 |
| 2014-12-31 | 10派0.52元(含税,扣税后0.468元) | 0.0520 | 2015-06-19 |
| 2013-12-31 | 10派0.33元(含税,扣税后0.297元) | 0.0330 | 2014-06-20 |
| 2012-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.1000 | 2013-05-30 |
| 2011-12-31 | 10转3.00派3.50元(含税,扣税后3.15元) | 0.3500 | 2012-04-23 |
| 2010-12-31 | 10送2.00派0.30元(含税,扣税后0.07元) | 0.0300 | 2011-06-10 |
| 2009-12-31 | 10派2.20元(含税,扣税后1.98元) | 0.2200 | 2010-06-24 |
| 2008-12-31 | 10派2.40元(含税,扣税后2.16元) | 0.2400 | 2009-06-29 |
| 2007-12-31 | 10派2.39元(含税,扣税后2.151元) | 0.2390 | 2008-06-24 |
| 2006-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2007-07-12 |
| 2005-12-31 | 10派6.50元(含税,扣税后5.85元) | 0.6500 | 2006-07-14 |
| 2004-12-31 | 10派6.50元(含税,扣税后5.85元) | 0.6500 | 2005-08-15 |
| 2003-12-31 | 10转10.00派10.00元(含税,扣税后8.00元) | 1.0000 | 2004-07-20 |
| 2002-12-31 | 10派1.00元(含税,扣税后0.80元) | 0.1000 | 2003-07-28 |
| 2001-12-31 | 10派5.00元(含税,扣税后4.00元) | 0.5000 | 2002-06-21 |
| 2000-12-31 | 10派1.30元(含税,扣税后1.04元) | 0.1300 | 2001-06-29 |
| 1999-12-31 | 10派1.26元(含税,扣税后1.008元) | 0.1260 | 2000-08-24 |
| 1998-12-31 | 10派1.90元(含税,扣税后1.5956元) | 0.1900 | 1999-08-26 |
| 1997-12-31 | 10派2.00元(含税,扣税后1.7134元) | 0.2000 | 1998-08-24 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。