返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 75.00
- 昨收
- 70.96
- 最高
- 75.09
- 最低
- 70.81
- 成交量
- 130万股
- 成交额
- 9,402.43万
- 换手率
- 4.98%
- 振幅
- 6.03%
- 总市值
- 288.17亿
- 流通市值
- 18.76亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 20.33
- 52 周最高
- 124.00
- 52 周最低
- 70.38
- 量比
- 0.82
- 每股收益
- −0.01
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2023 年报 | 2022 年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.59亿 | 5,267.20万 | 6.66亿 | 1.71亿 | 5,429.49万 | 5.01亿 | 4.00亿 | 1.51亿 |
| 同比 | +51.03% | −2.99% | +32.85% | — | — | +25.49% | +163.78% | — |
| 归母净利润 | −7,031.97万 | −7,141.23万 | −579.72万 | −7,257.81万 | −4,329.44万 | −7,408.02万 | −1.40亿 | −1.23亿 |
| 同比 | +3.11% | −64.95% | +92.17% | — | — | +47.07% | −14.20% | — |
| 基本每股收益 | −0.20 | −0.20 | −0.02 | −0.20 | −0.12 | −0.21 | −0.39 | — |
| 加权 ROE | −9.77% | −9.96% | −0.78% | −10.36% | — | −9.99% | −16.98% | −13.62% |
| 毛利率 | 45.58% | 31.36% | 46.98% | 39.48% | 30.72% | 40.42% | 33.35% | 27.46% |
| 净利率 | −27.50% | −135.61% | −0.88% | −44.26% | −83.33% | −17.19% | −36.49% | −84.87% |
| 资产负债率 | 51.43% | 50.14% | 45.61% | 43.75% | — | 42.73% | 34.10% | 19.50% |
| 每股经营现金流 | −0.46 | −0.26 | 0.33 | −0.07 | — | −1.72 | −4.56 | −4.82 |
| 公告日 | 2026-08-10 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 2025-12-10 | 2026-04-30 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。