返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 23.05
- 昨收
- 22.49
- 最高
- 23.13
- 最低
- 22.24
- 成交量
- 171万股
- 成交额
- 3,889.62万
- 换手率
- 0.99%
- 振幅
- 3.96%
- 总市值
- 38.98亿
- 流通市值
- 38.98亿
- 市盈率 TTM
- 47.98
- 市盈率(静)
- 47.06
- 市净率
- 4.86
- 52 周最高
- 54.73
- 52 周最低
- 21.35
- 量比
- 0.59
- 每股收益
- 0.47
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.33亿 | 1.11亿 | 4.38亿 | 3.21亿 | 2.03亿 | 9,621.75万 | 4.18亿 | 3.11亿 | 2.05亿 | 8,812.11万 | 3.68亿 | 2.69亿 |
| 同比 | +14.79% | +15.37% | +4.73% | +3.19% | −0.76% | +9.19% | +13.38% | +15.74% | +14.06% | +11.31% | −13.84% | −21.88% |
| 归母净利润 | 3,640.61万 | 1,919.92万 | 8,282.28万 | 6,141.58万 | 3,798.64万 | 1,683.45万 | 7,029.37万 | 5,632.24万 | 3,668.90万 | 1,678.29万 | 7,987.97万 | 5,907.92万 |
| 同比 | −4.16% | +14.05% | +17.82% | +9.04% | +3.54% | +0.31% | −12.00% | −4.67% | −3.25% | +2.42% | −19.15% | −25.41% |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.13 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.12 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | 0.67 | 0.69 |
| 加权 ROE | 4.64% | 2.44% | 11.15% | 8.43% | 5.21% | 2.34% | 10.02% | 7.97% | 5.12% | 2.36% | 11.82% | 8.56% |
| 毛利率 | 39.60% | 41.44% | 39.73% | 38.94% | 38.00% | 35.69% | 35.22% | 34.93% | 34.75% | 35.01% | 39.07% | 39.34% |
| 净利率 | 15.43% | 17.03% | 18.95% | 19.04% | 18.61% | 17.38% | 16.23% | 17.97% | 17.79% | 18.72% | 21.38% | 21.73% |
| 资产负债率 | 25.98% | 26.13% | 27.88% | 28.87% | 26.05% | 22.32% | 21.04% | 19.65% | 19.91% | 17.87% | 18.94% | 23.14% |
| 每股经营现金流 | 0.14 | 0.09 | 1.15 | 0.82 | 0.53 | 0.26 | 0.71 | 0.40 | 0.20 | 0.08 | 0.63 | 0.37 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2025-10-30 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 2023-10-31 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。