返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 24.15
- 昨收
- 23.58
- 最高
- 24.29
- 最低
- 23.15
- 成交量
- 316万股
- 成交额
- 7,496.56万
- 换手率
- 1.58%
- 振幅
- 4.83%
- 总市值
- 46.65亿
- 流通市值
- 46.65亿
- 市盈率 TTM
- 657.83
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 2.23
- 52 周最高
- 48.25
- 52 周最低
- 21.88
- 量比
- 0.55
- 每股收益
- 0.06
- ROE
- 0.56%
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.11亿 | 1.86亿 | 6.30亿 | 4.35亿 | 2.72亿 | 1.20亿 | 5.05亿 | 3.75亿 | 2.39亿 | 1.14亿 | 4.65亿 | 3.47亿 |
| 同比 | +51.21% | +54.68% | +24.89% | +16.03% | +13.52% | +5.46% | +8.60% | +7.86% | +10.63% | +6.87% | −22.96% | −23.49% |
| 归母净利润 | 1,173.20万 | 41.93万 | −2,212.24万 | −1,382.51万 | −1,748.16万 | −1,680.11万 | 1,200.41万 | 1,476.00万 | 582.74万 | −1,791.91万 | 2,452.37万 | 1,543.54万 |
| 同比 | +167.11% | +102.50% | −284.29% | −193.67% | −399.99% | +6.24% | −51.05% | −4.38% | −50.19% | −241.04% | −83.31% | −86.78% |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.00 | −0.11 | −0.07 | −0.09 | −0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | −0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 加权 ROE | 0.56% | 0.02% | −1.02% | −0.63% | −0.80% | −0.77% | 0.54% | 0.66% | 0.26% | −0.80% | 1.09% | 0.69% |
| 毛利率 | 23.59% | 21.38% | 20.03% | 21.38% | 19.56% | 16.13% | 22.68% | 24.40% | 23.66% | 14.94% | 26.18% | 25.21% |
| 净利率 | 2.69% | −0.12% | −3.86% | −3.53% | −6.77% | −14.33% | 2.24% | 3.79% | 2.34% | −15.79% | 5.28% | 4.44% |
| 资产负债率 | 43.97% | 41.41% | 39.69% | 37.14% | 34.52% | 35.17% | 31.36% | 28.99% | 30.59% | 29.45% | 24.75% | 25.10% |
| 每股经营现金流 | −0.03 | −0.17 | −0.28 | −0.35 | −0.18 | −0.31 | −0.34 | −0.47 | −0.40 | −0.17 | 0.03 | 0.00 |
| 公告日 | 2026-08-27 | 2026-04-30 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 2025-08-29 | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2023-10-31 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。