返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 17.50
- 昨收
- 17.33
- 最高
- 18.90
- 最低
- 17.50
- 成交量
- 918万股
- 成交额
- 1.68亿
- 换手率
- 3.67%
- 振幅
- 8.08%
- 总市值
- 45.82亿
- 流通市值
- 45.82亿
- 市盈率 TTM
- 38.71
- 市盈率(静)
- 34.60
- 市净率
- 1.69
- 52 周最高
- 43.44
- 52 周最低
- 14.52
- 量比
- 1.35
- 每股收益
- 0.47
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.32亿 | 7.71亿 | 28.62亿 | 21.94亿 | 14.89亿 | 6.87亿 | 21.78亿 | 15.39亿 | 10.16亿 | 5.01亿 | 19.38亿 | 13.64亿 |
| 同比 | +9.61% | +12.26% | +31.40% | +42.53% | +46.54% | +37.20% | +12.37% | +12.82% | +19.57% | +25.12% | +36.63% | +38.67% |
| 归母净利润 | 1.01亿 | 4,209.73万 | 1.32亿 | 1.68亿 | 1.15亿 | 5,109.61万 | 1.90亿 | 1.70亿 | 1.50亿 | 8,657.41万 | 4.49亿 | 3.20亿 |
| 同比 | −12.22% | −17.61% | −30.13% | −1.34% | −23.26% | −40.98% | −57.80% | −46.90% | −21.72% | +6.62% | +40.32% | +47.42% |
| 基本每股收益 | 0.40 | 0.17 | 0.53 | 0.67 | 0.46 | 0.20 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.35 | 1.96 | 2.03 |
| 加权 ROE | 3.74% | 1.58% | 5.08% | 6.37% | 4.38% | 1.97% | 9.67% | 9.14% | 7.87% | 4.63% | 27.06% | 20.00% |
| 毛利率 | 23.59% | 20.96% | 21.27% | 23.55% | 24.11% | 24.31% | 24.92% | 28.13% | 31.60% | 33.58% | 40.52% | 41.29% |
| 净利率 | 5.37% | 4.87% | 4.33% | 7.27% | 7.33% | 7.15% | 8.47% | 10.92% | 14.56% | 17.15% | 23.04% | 23.41% |
| 资产负债率 | 56.32% | 55.71% | 54.42% | 52.96% | 50.63% | 49.38% | 48.72% | 60.56% | 59.19% | 56.65% | 54.02% | 39.44% |
| 每股经营现金流 | 0.30 | 0.05 | 0.42 | 0.46 | 0.30 | 0.06 | 0.80 | 0.46 | 0.53 | −0.66 | 1.91 | 2.35 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-23 | 2026-03-18 | 2025-10-28 | 2025-08-28 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-26 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。