返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 8.77
- 昨收
- 8.68
- 最高
- 9.01
- 最低
- 8.75
- 成交量
- 876万股
- 成交额
- 7,776.37万
- 换手率
- 1.96%
- 振幅
- 3.00%
- 总市值
- 39.82亿
- 流通市值
- 39.82亿
- 市盈率 TTM
- 21.50
- 市盈率(静)
- 27.30
- 市净率
- 2.31
- 52 周最高
- 12.85
- 52 周最低
- 8.61
- 量比
- 1.09
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.64亿 | 2.30亿 | 8.07亿 | 5.84亿 | 3.57亿 | 1.89亿 | 5.67亿 | 4.18亿 | 2.78亿 | 1.62亿 | 6.90亿 | 5.76亿 |
| 同比 | +29.80% | +21.33% | +42.24% | +39.79% | +28.72% | +16.77% | −17.80% | −27.39% | −29.68% | −16.03% | +80.65% | +122.02% |
| 归母净利润 | 9,437.00万 | 5,447.67万 | 1.46亿 | 1.04亿 | 5,503.86万 | 3,700.64万 | 7,088.63万 | 6,194.31万 | 4,575.69万 | 3,423.25万 | 1.94亿 | 1.82亿 |
| 同比 | +71.46% | +47.21% | +105.80% | +68.68% | +20.28% | +8.10% | −63.55% | −65.89% | −65.91% | −54.10% | +228.34% | +431.16% |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.17 | 0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.61 | 0.57 |
| 加权 ROE | 5.17% | 3.02% | 8.39% | 6.04% | 3.21% | 2.17% | 4.03% | 3.63% | 2.66% | 2.00% | 12.05% | 11.31% |
| 毛利率 | 54.67% | 55.11% | 50.23% | 48.52% | 47.71% | 46.72% | 45.29% | 47.54% | 47.02% | 47.08% | 54.07% | 55.47% |
| 净利率 | 20.35% | 23.72% | 17.88% | 17.63% | 15.18% | 19.50% | 11.28% | 14.32% | 16.01% | 20.72% | 27.85% | 31.33% |
| 资产负债率 | 26.01% | 22.96% | 24.19% | 18.91% | 16.98% | 15.82% | 16.57% | 12.48% | 13.60% | 10.27% | 12.41% | 13.25% |
| 每股经营现金流 | 0.13 | 0.03 | 0.96 | 0.52 | 0.21 | 0.05 | 0.45 | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.30 | −0.71 |
| 公告日 | 2026-08-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2025-10-29 | 2025-08-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。