返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 32.74
- 昨收
- 32.53
- 最高
- 33.66
- 最低
- 32.56
- 成交量
- 111万股
- 成交额
- 3,673.28万
- 换手率
- 0.80%
- 振幅
- 3.38%
- 总市值
- 46.17亿
- 流通市值
- 46.17亿
- 市盈率 TTM
- 5.57
- 市盈率(静)
- 7.24
- 市净率
- 1.00
- 52 周最高
- 59.29
- 52 周最低
- 30.71
- 量比
- 0.95
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.96亿 | 7,408.69万 | 6.50亿 | 4.75亿 | 3.85亿 | 1.59亿 | 9.79亿 | 6.98亿 | 4.62亿 | 2.17亿 | 9.85亿 | 6.36亿 |
| 同比 | +2.84% | −53.39% | −33.55% | −31.96% | −16.58% | −26.90% | −0.68% | +9.84% | +2.96% | +0.16% | −8.03% | −23.11% |
| 归母净利润 | 2.91亿 | 1,418.79万 | 6.38亿 | 1.45亿 | 9,863.84万 | 2,089.68万 | 2.23亿 | 1.49亿 | 9,618.05万 | 3,645.80万 | 1.95亿 | 1.12亿 |
| 同比 | +194.70% | −32.10% | +186.26% | −2.68% | +2.56% | −42.68% | +14.46% | +32.76% | +8.35% | −33.02% | −38.89% | −60.89% |
| 基本每股收益 | 2.09 | 0.10 | 4.60 | 1.04 | 0.71 | 0.15 | 1.60 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 1.39 | 0.80 |
| 加权 ROE | 6.43% | 0.32% | 15.62% | 3.79% | 2.60% | 0.55% | 6.02% | 4.05% | 2.63% | 1.00% | 5.44% | 3.15% |
| 毛利率 | 28.58% | 38.77% | 52.18% | 53.01% | 52.54% | 47.38% | 45.73% | 48.19% | 48.64% | 49.01% | 44.64% | 44.40% |
| 净利率 | 73.40% | 15.55% | 97.31% | 30.00% | 25.19% | 12.46% | 22.76% | 21.31% | 20.83% | 16.77% | 19.75% | 17.63% |
| 资产负债率 | 14.19% | 12.46% | 6.95% | 7.63% | 8.08% | 8.03% | 10.19% | 12.48% | 12.05% | 11.09% | 15.02% | 14.03% |
| 每股经营现金流 | 1.49 | 0.80 | 4.57 | 2.13 | 0.97 | −0.03 | 2.22 | 1.12 | 0.74 | −0.17 | 1.42 | −0.14 |
| 公告日 | 2026-08-29 | 2026-04-30 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 2025-08-28 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2024-10-30 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。