返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 23.29
- 昨收
- 23.14
- 最高
- 23.66
- 最低
- 23.03
- 成交量
- 144万股
- 成交额
- 3,358.77万
- 换手率
- 0.29%
- 振幅
- 2.72%
- 总市值
- 114.07亿
- 流通市值
- 114.07亿
- 市盈率 TTM
- 20.24
- 市盈率(静)
- 17.12
- 市净率
- 3.17
- 52 周最高
- 48.57
- 52 周最低
- 23.03
- 量比
- 0.64
- 每股收益
- 1.15
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2026-04-13 |
| 2025-06-30 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.2500 | 2025-09-12 |
| 2024-12-31 | 10派5.20元(含税,扣税后4.68元) | 0.5200 | 2025-04-16 |
| 2023-12-31 | 10派4.30元(含税,扣税后3.87元) | 0.4300 | 2024-05-09 |
| 2022-12-31 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) | 0.3300 | 2023-04-21 |
| 2021-12-31 | 10派2.60元(含税,扣税后2.34元) | 0.2600 | 2022-04-07 |
| 2020-12-31 | 10派2.25元(含税,扣税后2.025元) | 0.2250 | 2021-05-28 |
| 2019-12-31 | 10派1.75元(含税,扣税后1.575元) | 0.1750 | 2020-06-08 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。