返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 12.86
- 昨收
- 12.63
- 最高
- 13.14
- 最低
- 12.21
- 成交量
- 1,153万股
- 成交额
- 1.45亿
- 换手率
- 2.84%
- 振幅
- 7.36%
- 总市值
- 51.24亿
- 流通市值
- 50.48亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 4.22
- 52 周最高
- 33.85
- 52 周最低
- 10.22
- 量比
- 0.85
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.58亿 | 1.69亿 | 6.64亿 | 4.51亿 | 2.91亿 | 1.49亿 | 4.86亿 | 3.42亿 | 2.15亿 | 1.16亿 | 3.21亿 | 2.41亿 |
| 同比 | +23.04% | +13.27% | +36.72% | +32.04% | +35.05% | +29.02% | +51.38% | +41.88% | +26.25% | +22.30% | −22.48% | −25.62% |
| 归母净利润 | −8,921.04万 | −4,148.74万 | −1.57亿 | −8,176.62万 | −5,063.48万 | −1,599.21万 | −1.02亿 | −6,443.78万 | −5,059.00万 | −2,355.90万 | −8,445.09万 | −6,513.39万 |
| 同比 | −76.18% | −159.43% | −53.71% | −26.89% | −0.09% | +32.12% | −20.60% | +1.07% | −62.95% | −355.11% | −482.32% | −840.04% |
| 基本每股收益 | −0.22 | −0.10 | −0.39 | −0.21 | −0.13 | −0.04 | −0.26 | −0.16 | −0.13 | −0.06 | −0.21 | −0.16 |
| 加权 ROE | −7.17% | −3.29% | −11.97% | −6.13% | −3.77% | −1.18% | −7.22% | −4.51% | −3.52% | −1.62% | −5.60% | −4.29% |
| 毛利率 | 15.90% | 18.06% | 13.66% | 18.88% | 20.57% | 29.91% | 18.57% | 20.86% | 21.46% | 24.61% | 22.03% | 22.62% |
| 净利率 | −25.34% | −24.94% | −24.19% | −18.45% | −17.49% | −10.72% | −21.97% | −19.82% | −24.95% | −21.53% | −27.17% | −27.82% |
| 资产负债率 | 62.32% | 61.39% | 61.16% | 58.88% | 56.61% | 54.44% | 54.04% | 49.81% | 42.99% | 39.86% | 33.99% | 28.76% |
| 每股经营现金流 | 0.18 | 0.13 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.32 | 0.22 |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2025-10-31 | 2025-08-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-28 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。