返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 17.70
- 昨收
- 17.34
- 最高
- 17.93
- 最低
- 17.11
- 成交量
- 152万股
- 成交额
- 2,653.81万
- 换手率
- 1.31%
- 振幅
- 4.73%
- 总市值
- 20.27亿
- 流通市值
- 20.27亿
- 市盈率 TTM
- 亏损
- 市盈率(静)
- 亏损
- 市净率
- 3.40
- 52 周最高
- 25.22
- 52 周最低
- 13.75
- 量比
- 0.86
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,967.53万 | 1,945.26万 | 2.59亿 | 1.08亿 | 8,288.49万 | 3,745.61万 | 3.43亿 | 2.25亿 | 1.73亿 | 5,431.40万 | 2.19亿 | 1.59亿 |
| 同比 | +8.19% | −48.07% | −24.44% | −51.91% | −51.96% | −31.04% | +56.27% | +41.70% | +39.47% | −2.25% | −43.96% | −26.18% |
| 归母净利润 | 197.10万 | −231.66万 | −376.48万 | −687.41万 | −84.98万 | 458.39万 | −1,810.29万 | 175.84万 | 700.09万 | 425.25万 | −1.03亿 | −1,924.45万 |
| 同比 | +331.94% | −150.54% | +79.20% | −490.93% | −112.14% | +7.79% | +82.34% | +109.14% | +198.42% | +342.61% | −1,113.96% | −560.73% |
| 基本每股收益 | 0.02 | −0.02 | −0.03 | −0.06 | −0.01 | 0.04 | −0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | −0.88 | −0.17 |
| 加权 ROE | 0.33% | −0.39% | −0.63% | −1.15% | −0.14% | 0.76% | −2.97% | 0.28% | 1.13% | 0.69% | −15.30% | −2.71% |
| 毛利率 | 22.83% | 25.82% | 30.93% | 22.55% | 23.22% | 21.42% | 22.92% | 24.71% | 25.53% | 26.21% | 5.96% | 18.98% |
| 净利率 | 2.20% | −11.91% | −1.51% | −6.48% | −1.18% | 11.69% | −5.73% | 0.30% | 3.58% | 6.92% | −47.15% | −12.11% |
| 资产负债率 | 46.04% | 44.81% | 47.66% | 44.59% | 45.97% | 50.66% | 50.26% | 50.32% | 49.67% | 49.61% | 51.15% | 46.77% |
| 每股经营现金流 | −0.39 | −0.20 | 0.53 | 0.33 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | −0.26 | −0.42 | −0.25 | −0.79 | −0.87 |
| 公告日 | 2026-08-27 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2025-10-24 | 2025-08-23 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-23 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-25 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。