返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 17.16
- 昨收
- 17.04
- 最高
- 17.39
- 最低
- 16.68
- 成交量
- 266万股
- 成交额
- 4,528.91万
- 换手率
- 1.21%
- 振幅
- 4.17%
- 总市值
- 37.08亿
- 流通市值
- 37.08亿
- 市盈率 TTM
- 66.39
- 市盈率(静)
- 71.99
- 市净率
- 2.19
- 52 周最高
- 22.53
- 52 周最低
- 14.75
- 量比
- 1.72
- 每股收益
- 0.25
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
分红送转
| 方案 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.1500 | 2026-06-18 |
| 2024-12-31 | 10转4股派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 0.4000 | 2025-06-26 |
| 2024-06-30 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2024-10-22 |
| 2023-12-31 | 10转4股派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2024-07-09 |
| 2023-06-30 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) | 0.5000 | 2023-10-13 |
| 2022-12-31 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.3000 | 2023-06-02 |
| 2021-12-31 | 10派13.80元(含税,扣税后12.42元) | 1.3800 | 2022-06-02 |
| 2020-12-31 | 10转4.00派18.00元(含税,扣税后16.20元) | 1.8000 | 2021-04-15 |
每股派息 = 每 10 股派现 ÷ 10;预案以最终实施公告为准。