返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 12.93
- 昨收
- 12.85
- 最高
- 13.08
- 最低
- 12.75
- 成交量
- 642万股
- 成交额
- 8,284.36万
- 换手率
- 0.31%
- 振幅
- 2.57%
- 总市值
- 263.23亿
- 流通市值
- 263.23亿
- 市盈率 TTM
- 15.32
- 市盈率(静)
- 11.89
- 市净率
- 1.81
- 52 周最高
- 23.98
- 52 周最低
- 12.75
- 量比
- 0.73
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.69亿 | 14.56亿 | 62.36亿 | 58.80亿 | 39.04亿 | 20.10亿 | 71.71亿 | 60.46亿 | 41.13亿 | 20.08亿 | 60.25亿 | 46.21亿 |
| 同比 | −21.39% | −27.57% | −13.04% | −2.74% | −5.10% | +0.09% | +19.03% | +30.83% | +42.18% | +50.11% | +34.66% | +38.93% |
| 归母净利润 | 9.30亿 | 4.39亿 | 22.13亿 | 21.35亿 | 14.25亿 | 7.16亿 | 27.04亿 | 21.11亿 | 14.23亿 | 7.12亿 | 20.48亿 | 15.71亿 |
| 同比 | −34.76% | −38.63% | −18.14% | +1.14% | +0.13% | +0.50% | +31.99% | +34.37% | +38.68% | +40.29% | +23.09% | +25.08% |
| 基本每股收益 | 0.45 | 0.26 | 1.31 | 1.26 | 0.84 | 0.42 | 1.60 | 1.24 | 0.84 | 0.42 | 1.21 | 0.93 |
| 加权 ROE | 6.08% | 2.89% | 15.72% | 15.13% | 10.16% | 5.24% | 22.24% | 17.76% | 12.19% | 6.28% | 20.04% | 15.74% |
| 毛利率 | 46.92% | 45.19% | 50.88% | 49.57% | 49.05% | 46.97% | 51.76% | 47.63% | 45.75% | 45.99% | 47.53% | 47.14% |
| 净利率 | 32.19% | 32.01% | 37.60% | 38.06% | 37.74% | 37.00% | 38.83% | 35.98% | 35.49% | 36.09% | 34.63% | 34.60% |
| 资产负债率 | 43.62% | 42.95% | 43.94% | 44.87% | 46.23% | 45.11% | 45.33% | 46.68% | 47.83% | 47.14% | 47.99% | 47.61% |
| 每股经营现金流 | 0.56 | 0.35 | 1.88 | 1.35 | 0.78 | 0.33 | 1.43 | 1.07 | 0.77 | 0.29 | 1.36 | 0.81 |
| 公告日 | 2026-08-15 | 2026-04-28 | 2026-04-18 | 2025-10-25 | 2025-08-23 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2024-10-26 | 2024-08-17 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-18 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。