返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 24.60
- 昨收
- 24.39
- 最高
- 25.15
- 最低
- 24.36
- 成交量
- 125万股
- 成交额
- 3,097.61万
- 换手率
- 3.91%
- 振幅
- 3.24%
- 总市值
- 98.52亿
- 流通市值
- 7.88亿
- 市盈率 TTM
- 59.31
- 市盈率(静)
- 39.75
- 市净率
- 5.75
- 52 周最高
- 75.65
- 52 周最低
- 22.90
- 量比
- 0.52
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.65亿 | 4.96亿 | 31.06亿 | 20.73亿 | 12.97亿 | 5.46亿 | 27.27亿 | 17.93亿 | 11.66亿 | 5.37亿 | 21.47亿 | 14.62亿 |
| 同比 | −10.17% | −9.14% | +13.92% | +15.57% | +11.30% | +1.59% | +26.99% | +22.66% | +29.64% | — | +25.32% | +19.15% |
| 归母净利润 | 3,263.67万 | 1,353.01万 | 2.48亿 | 1.93亿 | 1.14亿 | 6,068.25万 | 2.82亿 | 1.92亿 | 1.17亿 | 6,470.73万 | 2.05亿 | 1.33亿 |
| 同比 | −71.46% | −77.70% | −12.14% | +0.32% | −2.17% | −6.22% | +37.29% | +44.66% | +73.52% | — | +36.38% | +41.78% |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.03 | 0.68 | 0.54 | 0.32 | 0.17 | 0.78 | 0.53 | — | — | 0.57 | — |
| 加权 ROE | 1.87% | 0.77% | 19.66% | 16.59% | 10.18% | 2.26% | 30.54% | 21.89% | — | — | 30.31% | — |
| 毛利率 | 12.87% | 12.08% | 17.29% | 17.66% | 18.13% | 20.47% | 21.09% | — | — | — | 20.65% | — |
| 净利率 | 2.80% | 2.73% | 7.98% | 9.30% | 8.82% | 11.11% | 10.34% | — | — | — | 9.57% | 9.09% |
| 资产负债率 | 40.20% | 40.50% | 45.24% | 58.59% | 57.94% | 57.57% | 60.76% | — | — | — | 63.74% | 65.20% |
| 每股经营现金流 | 0.53 | 0.19 | 0.95 | 0.56 | 0.55 | — | 0.41 | 0.47 | — | — | 0.43 | — |
| 公告日 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-10-16 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。