返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 13.87
- 昨收
- 13.87
- 最高
- 13.98
- 最低
- 12.70
- 成交量
- 6,965万股
- 成交额
- 9.16亿
- 换手率
- 6.98%
- 振幅
- 9.23%
- 总市值
- 128.30亿
- 流通市值
- 128.30亿
- 市盈率 TTM
- 41.02
- 市盈率(静)
- 27.55
- 市净率
- 3.04
- 52 周最高
- 15.29
- 52 周最低
- 8.04
- 量比
- 1.09
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.11亿 | 9.36亿 | 40.25亿 | 30.53亿 | 20.35亿 | 9.46亿 | 35.06亿 | 26.20亿 | 17.54亿 | 8.19亿 | 31.77亿 | 24.12亿 |
| 同比 | +3.72% | −1.13% | +14.80% | +16.53% | +16.05% | +15.58% | +10.36% | +8.65% | +9.54% | +3.65% | +3.90% | +4.20% |
| 归母净利润 | 1.08亿 | 3,767.10万 | 4.66亿 | 3.67亿 | 2.61亿 | 1.16亿 | 4.37亿 | 3.66亿 | 2.60亿 | 1.05亿 | 3.55亿 | 2.99亿 |
| 同比 | −58.65% | −67.60% | +6.47% | +0.06% | +0.14% | +11.04% | +23.20% | +22.70% | +41.05% | +36.75% | +32.20% | +33.24% |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.04 | 0.47 | 0.37 | 0.26 | 0.12 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 0.36 | 0.30 |
| 加权 ROE | 2.48% | 0.87% | 11.11% | 8.78% | 6.26% | 2.84% | 11.19% | 9.38% | 6.65% | 2.73% | 9.61% | 8.08% |
| 毛利率 | 18.45% | 17.56% | 22.18% | 22.94% | 23.72% | 22.76% | 21.46% | 24.52% | 24.10% | 22.07% | 21.73% | 22.37% |
| 净利率 | 5.11% | 4.03% | 11.57% | 12.01% | 12.81% | 12.29% | 12.47% | 13.98% | 14.84% | 12.79% | 11.17% | 12.38% |
| 资产负债率 | 41.00% | 36.95% | 31.61% | 35.63% | 36.87% | 33.45% | 27.43% | 27.33% | 26.88% | 22.85% | 24.59% | 26.19% |
| 每股经营现金流 | 0.43 | 0.17 | 0.84 | 0.68 | 0.46 | 0.16 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.13 | 0.72 | 0.65 |
| 公告日 | 2026-08-29 | 2026-04-29 | 2026-03-31 | 2025-10-30 | 2025-08-30 | 2025-04-25 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2023-10-27 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。