返回A 股列表
价格走势
正在加载K 线…
均线 MA5 / 10 / 20 / 60 按所选复权方式的收盘价计算。
关键数据
- 今开
- 12.48
- 昨收
- 12.45
- 最高
- 12.60
- 最低
- 12.21
- 成交量
- 730万股
- 成交额
- 9,051.40万
- 换手率
- 0.69%
- 振幅
- 3.13%
- 总市值
- 130.95亿
- 流通市值
- 130.95亿
- 市盈率 TTM
- 17.22
- 市盈率(静)
- 22.99
- 市净率
- 3.09
- 52 周最高
- 16.75
- 52 周最低
- 10.66
- 量比
- 1.02
- 每股收益
- —
- ROE
- —
市值与估值按最新价计算;市盈率口径以数据源为准。
主要财务指标
| 报告期 | 2026 中报 | 2026 一季报 | 2025 年报 | 2025 三季报 | 2025 中报 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 三季报 | 2024 中报 | 2024 一季报 | 2023 年报 | 2023 三季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.28亿 | 11.30亿 | 34.49亿 | 24.11亿 | 13.91亿 | 6.42亿 | 34.76亿 | 23.64亿 | 14.68亿 | 8.53亿 | 31.49亿 | 22.34亿 |
| 同比 | +45.80% | +76.19% | −0.79% | +1.98% | −5.24% | −24.80% | +10.41% | +5.84% | +2.95% | +11.34% | +17.02% | +17.04% |
| 归母净利润 | 3.81亿 | 2.50亿 | 5.70亿 | 3.92亿 | 1.90亿 | 7,473.30万 | 6.25亿 | 4.32亿 | 2.47亿 | 1.76亿 | 4.57亿 | 3.20亿 |
| 同比 | +100.40% | +234.67% | −8.79% | −9.30% | −23.01% | −57.53% | +36.77% | +34.96% | +18.79% | +37.20% | +33.65% | +31.16% |
| 基本每股收益 | 0.36 | 0.24 | 0.54 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 0.59 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.43 | 0.31 |
| 加权 ROE | 8.42% | 5.36% | 12.92% | 8.82% | 4.25% | 1.62% | 14.43% | 10.15% | 5.84% | 3.90% | 10.99% | 7.90% |
| 毛利率 | 42.32% | 45.03% | 40.67% | 39.44% | 38.70% | 40.74% | 39.78% | 39.28% | 39.56% | 44.05% | 37.88% | 36.89% |
| 净利率 | 20.05% | 23.24% | 17.48% | 17.15% | 14.53% | 12.34% | 18.55% | 18.80% | 17.35% | 20.90% | 14.78% | 14.31% |
| 资产负债率 | 16.25% | 15.15% | 16.70% | 19.83% | 16.68% | 14.92% | 17.27% | 18.20% | 16.22% | 16.01% | 16.54% | 17.68% |
| 每股经营现金流 | 0.35 | 0.24 | 0.55 | 0.50 | 0.15 | 0.01 | 0.77 | 0.56 | 0.28 | 0.18 | 0.57 | 0.48 |
| 公告日 | 2026-08-26 | 2026-04-28 | 2026-03-12 | 2025-10-31 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-25 | 2024-08-31 | 2024-04-26 | 2024-03-28 | 2023-10-28 |
口径:累计值(国内报表口径);金额单位 人民币元。 各项指标经多个来源核对。